| Tesco Cornflour | 0.0g | 377 | 0.5g |
| Alpro Ohne Zucker Hafer | 0.0g | 40 | 0.2g |
| Alpro Haferdrink, Ungesüßt 1 L, FRESH | 0.0g | 40 | 0.2g |
| Waitrose Medium Egg Noodles | 0.0g | 107 | 3.7g |
| Rice Noodles (cooked) | 0.0g | 109 | 0.9g |
| Banetti Spaghettis | 0.0g | 362 | 12.5g |
| Glass Noodles (cellophane, cooked) | 0.0g | 80 | 0.1g |
| Saffron Rice | 0.0g | 155 | 3.0g |
| Buckwheat (raw) | 0.0g | 343 | 13.3g |
| Sticky Rice (Thai, plain) | 0.0g | 170 | 3.5g |
| Sago (PNG, processed starch) | 0.0g | 355 | 0.2g |
| Oatly No Sugars Oat Drink | 0.0g | 44 | 1.0g |
| Soba Noodles (dried) | 0.0g | 336 | 14.4g |
| Asda Free from gluten penne | 0.0g | 171 | 1.5g |
| Asda Free from gluten free fusilli | 0.0g | 171 | 1.5g |
| Vermicelli (rice) | 0.0g | 364 | 3.4g |
| Glass Noodles (dried) | 0.0g | 334 | 0.1g |
| Haldiram's Aloo Achari Paratha | 0.0g | 269 | 5.1g |
| Ghee Bhaat (rice with clarified butter) | 0.0g | 175 | 2.5g |
| Cooked White Rice | 0.0g | 130 | 2.7g |
| NIKKO Mushroom Noodles | 0.0g | 0 | 11.3g |
| Waitrose Calorie Controlled Ready Salted Crinkle Cut Crisps | 0.0g | 484 | 7.9g |
| Doves Farm Cornflour | 0.0g | 361 | 0.5g |
| yourhealthstore.co.uk Whole grain gluten free Oat Flour | 0.0g | 400 | 13.0g |
| Asda Cornflour | 0.0g | 357 | 0.5g |
| Tiger Tiger Rice stick noodles | 0.0g | 304 | 3.0g |
| Hong Brand Rice sticks | 0.0g | 354 | 0.0g |
| Natco Madras Plain Pappadoms | 0.0g | 371 | 25.6g |
| Tesco Straight To Wok Medium Noodles | 0.0g | 147 | 5.5g |
| Belazu Authentic Tahini | 0.0g | 701 | 20.0g |
| Mama Instant Whole Grain Rice Vermicelli | 0.0g | 350 | 8.8g |
| alpro oat milk no sugars | 0.0g | 40 | 0.2g |
| Tiger Tiger Ramen Chinese stir-fry noodles | 0.0g | 139 | 5.0g |
| Tesco Crispy Chicken Tenders | 0.0g | 206 | 19.3g |
| Ready break | 0.0g | 373 | 12.0g |
| Premium gomtang | 0.0g | 384 | 9.6g |
| Dunnes Stores Sliced soda bread | 0.0g | 233 | 8.9g |
| NongHyup Teokkbokki | 0.0g | 209 | 3.0g |
| hacendado avena 0% azúcar | 0.0g | 35 | 0.7g |
| Fresh & Easy Multigrain Croutons Butter And Garlic | 0.0g | 429 | 14.3g |
| Fresh & Easy Multigrain Croutons Classic Laesar | 0.0g | 429 | 14.3g |
| Quinoa (raw) | 0.0g | 368 | 14.1g |
| Cornflour | 0.0g | 381 | 0.3g |
| Porridge (water, plain) | 0.0g | 46 | 1.6g |
| Jeera Rice (cumin rice) | 0.0g | 155 | 3.0g |
| Waitrose Corn Flour | 0.0g | 354 | 0.5g |
| Soba Noodles (cooked) | 0.0g | 99 | 5.0g |
| Chasmine Amarin Tahini | 0.0g | 633 | 20.0g |
| Sigdal Bakery Gourmet-Näkkileipä - Yrtti & Merisuola | 0.0g | 0 | 16.7g |
| Bacheldre Stoneground Rye Flour | 0.0g | 355 | 8.0g |
| Natur Boutique London Reishi Mushroom Powder | 0.0g | 214 | 8.5g |
| Cypressa Brown Tahini | 0.0g | 635 | 25.9g |
| ko-lee Instant Noodles | 0.0g | 109 | 2.4g |
| Rude health Oat milk no sugars imp | 0.0g | 48 | 0.6g |
| Boulder Canyon Kettle Cooked Potato Chips - Olive Oil | 0.0g | 400 | 4.0g |
| Coles Cornflour | 0.0g | 372 | 0.3g |
| Surreal Cereal | 0.0g | 397 | 40.0g |
| Cornflour (cornstarch) | 0.0g | 355 | 0.3g |
| Shirataki Noodles | 0.0g | 9 | 0.0g |
| Steamed Rice (white, fluffy) | 0.0g | 130 | 2.7g |
| Ko-Lee Finest Rice Vermicelli Noodles | 0.0g | 360 | 6.6g |
| Dunnes Stores Cornflour | 0.0g | 377 | 0.6g |
| Fresh & Easy Llc Elbows, Corn & Rice Pasta Blend | 0.0g | 357 | 5.4g |
| Yeast (dried) | 0.0g | 325 | 40.4g |
| Khao Niaw (Lao sticky rice) | 0.0g | 170 | 3.5g |
| ต้นสน วุ้นเส้น แห้ง | 0.0g | 375 | 0.0g |
| Boiled Rice (takeaway) | 0.0g | 135 | 2.7g |
| President's Choice Fusilli Gluten free | 0.0g | 365 | 5.9g |
| The Daily Crave Himalayan Pink Salt Lentil Chips | 0.0g | 500 | 14.3g |
| Sautao Egg Noodles | 0.0g | 340 | 15.8g |
| Savour Bakes Multigrain Rice Cakes | 0.0g | 400 | 11.4g |
| Yumsu Skinny Noodles | 0.0g | 11 | 0.0g |
| M&S Rice Noodles | 0.0g | 361 | 6.7g |
| Bhaat (plain steamed rice, Bangladeshi) | 0.0g | 130 | 2.5g |
| Steamed Rice (jasmine) | 0.0g | 130 | 2.7g |
| Chelow (Iranian steamed rice, plain) | 0.0g | 135 | 2.5g |
| Asda Free from lasagne sheets | 0.0g | 171 | 1.5g |
| Buckwheat Groats (raw) | 0.0g | 343 | 13.3g |
| Natural diet noodles | 0.0g | 9 | 0.0g |
| Rice Noodles (dried) | 0.0g | 360 | 3.4g |
| Mama Instant Rice Noodles | 0.0g | 353 | 6.0g |
| Aldi Teddy tricolour pasta | 0.0g | 354 | 11.5g |
| Morrisons The Best Sea Salted Crisps | 0.0g | 516 | 5.2g |
| Sainsbury's Freefrom Rice Flakes | 0.0g | 364 | 5.9g |
| M&S Roasting potatoes | 0.1g | 83 | 1.5g |
| Tesco Linguine | 0.1g | 136 | 4.6g |
| Aldi Folded rice noodles | 0.1g | 119 | 2.1g |
| M&S Food Chilli Chicken Ramen | 0.1g | 77 | 9.5g |
| Marks and Spencer Spicy laksa prawn noodles | 0.1g | 109 | 4.7g |
| Tesco Potato Gnocchi | 0.1g | 124 | 2.4g |
| White Rice (cooked) | 0.1g | 130 | 2.7g |
| Tuwo Shinkafa (rice swallow) | 0.1g | 135 | 2.0g |
| Doves Farm Free gluten free flour imp | 0.1g | 358 | 23.0g |
| Morrisons Stir fry rice noodles | 0.1g | 181 | 2.8g |
| Cooked Couscous | 0.1g | 112 | 3.8g |
| Tahini Royal Tahini | 0.1g | 667 | 27.9g |
| Cooked Bulgur Wheat | 0.1g | 83 | 3.1g |
| Aunt Bessies Roast Potatoes | 0.1g | 103 | 2.0g |
| Yangtse River Vermicelli | 0.1g | 319 | 0.7g |
| Cooked Polenta | 0.1g | 70 | 1.6g |
| Risotto Rice (arborio, raw) | 0.1g | 360 | 6.5g |
| Sushi Rice (raw) | 0.1g | 350 | 7.0g |
| Tesco Plain Flour | 0.1g | 357 | 9.9g |
| Freee Corn Flakes gluten free imp | 0.1g | 385 | 8.9g |
| Juk (Korean rice porridge, plain) | 0.1g | 50 | 1.0g |
| Gluten free gnocchi tomato | 0.1g | 163 | 3.5g |
| Difatti Gluten Free Gnocchi Spinach | 0.1g | 163 | 3.5g |
| ciemme Gnocchi | 0.1g | 154 | 1.6g |
| White Rice (raw) | 0.1g | 360 | 6.7g |
| Basmati Rice (raw) | 0.1g | 349 | 8.1g |
| Puffed Rice | 0.1g | 382 | 6.3g |
| Morrison’s Cornflour | 0.1g | 361 | 0.8g |
| Porridge (made with water) | 0.1g | 46 | 1.5g |
| Napolina Gnocchi di Patate | 0.1g | 179 | 4.3g |
| Seggiano Organic rice & quinoa tagliatelle | 0.1g | 388 | 9.7g |
| Cook with M&S Gluten Free Flour | 0.1g | 0 | 4.7g |
| Congee (rice porridge) | 0.1g | 46 | 1.2g |
| Cucina gnocchi | 0.1g | 162 | 4.8g |
| Moreisons Strong Brown Flour | 0.1g | 351 | 15.1g |
| Morrisons Ready Salted Crisps | 0.1g | 133 | 1.5g |
| Lidl cornflour | 0.1g | 349 | 0.4g |
| Basmati Rice (cooked) | 0.1g | 130 | 2.7g |
| Kettle Lightly Salted Potato Chips | 0.1g | 494 | 7.7g |
| Seven Continents Himalayas Pink Salt Ridged Crisps | 0.1g | 481 | 7.2g |
| Rice Porridge (plain/jook) | 0.1g | 48 | 1.2g |
| Maggi Curry Flavour Noodles | 0.1g | 88 | 1.9g |
| Free and Easy Egg replacer | 0.1g | 30 | 0.1g |
| Marks & spencer King edward potato croquettes | 0.1g | 163 | 2.1g |
| Jasmine Rice (raw) | 0.1g | 356 | 7.1g |
| Morrisons Gluten free fusilli | 0.1g | 172 | 2.8g |
| Pasta Fresca Rossi Gnocchi | 0.2g | 136 | 1.9g |
| Tesco Conchiglie | 0.2g | 164 | 3.1g |
| Tesco Free From Tagliatelle | 0.2g | 156 | 2.9g |
| Morrisons Free from penne | 0.2g | 172 | 2.8g |
| Tesco Finest Sea salted potato crisps | 0.2g | 519 | 5.1g |
| Idli (steamed, 1 pc) | 0.2g | 39 | 2.0g |
| Sichuan Baijia Food Industrial Co Hot & Sour Flavour Instant Vermicelli | 0.2g | 0 | 1.8g |
| Ugali (maize porridge) | 0.2g | 140 | 2.5g |
| M&S Bulgur wheat | 0.2g | 399 | 2.5g |
| Funchi (Curaçao cornmeal, like polenta) | 0.2g | 75 | 2.0g |
| maggi 2 Minute Chicken Flavour Noodles | 0.2g | 70 | 1.6g |
| Mămăligă (Romanian polenta) | 0.2g | 75 | 2.0g |
| Tesco Tagliatelle (fresh pasta) | 0.2g | 145 | 4.6g |
| Seabrook sea salt | 0.2g | 516 | 5.9g |
| Seabrook Sea Salt and vinegar | 0.2g | 499 | 5.8g |
| Morrisons free from spagetti | 0.2g | 172 | 2.8g |
| Aldi Peeled Potatoes (in water) | 0.2g | 61 | 1.4g |
| Pap (maize porridge, stiff) | 0.2g | 130 | 2.5g |
| Dunnes Stores Sunflower Oil Roast Potatoes | 0.2g | 125 | 2.6g |
| Mcghees Crispy Rolls 4pk | 0.2g | 253 | 10.7g |
| Trader Joe's Cauliflower Pizza Crusts | 0.2g | 188 | 18.1g |
| Nestlé Chicken Flavour Noodles | 0.2g | 88 | 1.9g |
| Tesco free from penne Free From Pasta Fusilli | 0.2g | 164 | 3.1g |
| Tesco Fusili gluten free | 0.2g | 164 | 3.1g |
| Nshima (Zambian maize porridge) | 0.2g | 125 | 2.0g |
| Tesco Potato stars | 0.2g | 181 | 2.5g |
| Sadza (Zimbabwean maize porridge) | 0.2g | 128 | 2.5g |
| Tesco Wholemeal English Muffins | 0.2g | 233 | 1.3g |
| freeform fusilli | 0.2g | 164 | 3.1g |
| Brown Coarse Bulgur Wheat | 0.2g | 129 | 5.2g |
| One Stop Lightly Salted Handcooked Crisps | 0.2g | 519 | 5.1g |
| The Tofoo Co Original Seitan | 0.2g | 162 | 22.5g |
| M&S Noodles | 0.2g | 129 | 4.7g |
| Cook Green Thai Chicken Noodkes | 0.2g | 87 | 6.3g |
| Custard Powder | 0.2g | 354 | 0.4g |
| Savour Bakes Corn Cakes | 0.2g | 390 | 7.9g |
| Old El Paso 12 Crunchy Hard Taco Shells | 0.2g | 496 | 6.5g |
| Congee (century egg & pork) | 0.2g | 55 | 3.0g |
| Amisa Rive and Amaranth Crisp Bread | 0.2g | 362 | 7.3g |
| M&s Twice the fibre porridge | 0.2g | 384 | 10.4g |
| Tesco Crispy potatoes | 0.2g | 146 | 2.5g |
| Morrisons Egg noodles | 0.2g | 110 | 3.7g |
| Morrisons Free from gluten Dino pasta | 0.2g | 173 | 2.8g |
| M&S Fresh spaghetti | 0.3g | 276 | 11.9g |
| Tesco Finest Ready Salted Crisps | 0.3g | 495 | 6.8g |
| Doves Farm Organic Strong White Bread Flour imp | 0.3g | 354 | 13.0g |
| Mindful chef Organic Scottish Porridge Oats | 0.3g | 370 | 11.8g |
| Doves Farm Freee Rice flour imp | 0.3g | 354 | 7.8g |
| Doves farm Freee White bread flour imp | 0.3g | 351 | 5.3g |
| Cooked Pearl Barley | 0.3g | 123 | 2.3g |
| Wheat Flour (all-purpose, white) | 0.3g | 364 | 10.3g |
| M&S Food Reduced Fat Ready Salted Crisps | 0.3g | 475 | 7.8g |
| Lidl instant noodle | 0.3g | 151 | 3.3g |
| Tesco Self Raising Flour | 0.3g | 352 | 9.8g |
| Rice Cake | 0.3g | 387 | 8.2g |
| inspired cuisine Tagliatelle | 0.3g | 149 | 5.2g |
| Couscous (dried) | 0.3g | 376 | 12.8g |
| Plain Flour | 0.3g | 364 | 10.3g |
| Self-Raising Flour | 0.3g | 339 | 9.4g |
| Tesco Spaghetti made with fresh egg | 0.3g | 153 | 5.4g |
| Red Rice (Bhutanese, cooked) | 0.3g | 115 | 2.5g |
| Organic farm shapes gluten free pasta | 0.3g | 348 | 8.6g |
| Allinson’s Self Raising Flour | 0.3g | 352 | 9.8g |
| M&S Bakery San Francisco Style Sourdough | 0.3g | 58 | 2.4g |
| Jones’ Village Bakery Welsh Batch Baked White Loaf | 0.3g | 267 | 7.9g |
| Iceland Perfect Mash Potato | 0.3g | 106 | 1.7g |
| M&S 4 white rolls without wheat | 0.3g | 201 | 6.0g |
| Mackie's Potato crisps | 0.3g | 499 | 7.4g |
| Dunnes Stores Crisp&Fluffy light oven chips | 0.3g | 118 | 1.9g |
| Aldi Porcini mushroom filled gnochi | 0.3g | 143 | 3.3g |
| Peter's Yard Sea Salt Sourdough Flatbreads | 0.3g | 33 | 0.9g |
| Potato wedges lightly spiced | 0.3g | 182 | 3.0g |
| Tesco Hash browns | 0.3g | 175 | 2.7g |
| Two Farmers Lightly Salted | 0.3g | 530 | 7.9g |
| Kettle Vegan Sheese and red onion | 0.3g | 514 | 8.0g |
| Newgate Express Chinese Style Chow Mein Noodle Pot | 0.3g | 95 | 0.7g |
| Sorghum Cereal | 0.3g | 5 | 0.2g |
| Iceoand Smashed Hash Brown Rosti | 0.3g | 160 | 2.4g |
| Blue Dragon Wide Noodles imp | 0.3g | 134 | 5.4g |
| Bramwells Express High Protein Curry Noodles | 0.4g | 106 | 8.5g |
| Tayto Chipsticks 28G | 0.4g | 482 | 5.7g |
| Cool chile company White corn tortillas | 0.4g | 217 | 5.4g |
| Cool Chile Company Corn Tortilla | 0.4g | 217 | 5.4g |
| Sainsbury's Instant Mashed Potato | 0.4g | 30 | 0.7g |
| Waitrose Fusillini | 0.4g | 100 | 3.7g |
| St Martin Sourdough bread | 0.4g | 209 | 6.7g |
| Walkers Seriously Salt and Vinegar crisps | 0.4g | 511 | 6.3g |
| Marks & Spencer Lightly sea salted potato crisps | 0.4g | 531 | 6.9g |
| Golden Tree Crushed wheat bulgur | 0.4g | 342 | 12.3g |
| Tyrrell’s Furrows Sea Salted imp | 0.4g | 524 | 6.7g |
| Asia Specialities Ready to Wok Udon Noodles | 0.4g | 155 | 4.3g |
| Walkers Ready salted | 0.4g | 518 | 6.4g |
| Walkers Salt and Vinegar | 0.4g | 514 | 6.0g |
| Udon Noodles (cooked) | 0.4g | 99 | 2.6g |
| Thai taste Folded rice noodles | 0.4g | 350 | 6.2g |
| Doves Farm Gluten Free Self Raising imp | 0.4g | 348 | 4.6g |
| Tesco Salt & Vinegar Twirls | 0.4g | 474 | 3.1g |
| Doves Farm White rye flour | 0.4g | 340 | 8.6g |
| Walkers grab bag | 0.4g | 521 | 6.1g |
| Tesco Fresh Egg Tagliatelle | 0.4g | 144 | 5.2g |
| Cooked Brown Rice | 0.4g | 112 | 2.6g |
| Tayto Salt & Vinegar Flavour Potato Crisps | 0.4g | 537 | 4.7g |
| Walkers Classic Variety Multipack Crisps 24 X 25G | 0.4g | 521 | 6.1g |
| Walkers Salt & Vinegar crisps | 0.4g | 514 | 6.0g |
| Iceland HASH BROWNS | 0.4g | 193 | 2.2g |
| M&S Lightly sea salted hand cooked crisps | 0.4g | 520 | 5.7g |
| ASDA Italian Fresh Egg Tagliatelle | 0.4g | 278 | 11.2g |
| Ho fun rice noodles | 0.4g | 145 | 2.1g |
| Seabrook’s Sea Salted Crinkle Cut Crisps | 0.4g | 516 | 6.0g |
| Reeva Instant Nudeln, Huhn | 0.4g | 63 | 1.3g |
| Lidl Lightly salted hand cooked potato crisps | 0.4g | 511 | 7.2g |
| Walkers classic pack 6pk | 0.4g | 526 | 6.1g |
| Biona Wheat organic pizza base | 0.4g | 246 | 8.2g |
| Walkers Ready Salted Crisps 6pk | 0.4g | 520 | 6.4g |
| Walkers Marmite crisps | 0.4g | 168 | 2.4g |
| chef select schwäbische sprätzle g.g.a. | 0.4g | 169 | 6.3g |
| tescos variety pack | 0.4g | 132 | 1.5g |
| Gail's Bakery White sourdough | 0.4g | 194 | 6.2g |
| Le Montanine | 0.4g | 528 | 6.1g |
| Napolina Gluten free spaghetti | 0.4g | 355 | 7.5g |
| Harvest Basket Roast potatoes | 0.4g | 121 | 1.7g |
| Walkers Salt & Shake Potato Crisps | 0.4g | 533 | 6.2g |
| Tesco Sourdough Sliced Loaf | 0.4g | 275 | 9.9g |
| Brown Rice (cooked) | 0.4g | 112 | 2.6g |
| Bodrum Brown Bulgur | 0.4g | 342 | 12.0g |
| Itsu Udon Noodles Ready To Eat | 0.4g | 124 | 3.3g |
| White Mini Pitta Bread | 0.4g | 218 | 5.8g |
| TYRRELL'S Furrows Sea Salted | 0.4g | 524 | 6.7g |
| 2 Puff Pastry Sheets | 0.4g | 376 | 4.9g |
| McDOnnells Super Noodles | 0.4g | 149 | 3.5g |
| Bulgar Wheat (raw) | 0.4g | 342 | 12.3g |
| Tesco Gnocchi | 0.4g | 164 | 3.5g |
| Sainsburys Potato Croquettes | 0.4g | 157 | 1.9g |
| Genius Soft Brown Farmhouse Bread | 0.5g | 111 | 0.9g |
| the panty cornflour | 0.5g | 348 | 0.5g |
| Tyrrell's Hand-Cooked Crisps Lightly Sea Salted | 0.5g | 520 | 7.0g |
| Diri Djon Djon (black mushroom rice) | 0.5g | 160 | 3.5g |
| Itsu Crystal noodles sesame glaze | 0.5g | 120 | 1.6g |
| Asda Bronze Die Fusilli Gigante | 0.5g | 144 | 7.7g |
| String Hoppers (idiyappam, Sri Lankan) | 0.5g | 135 | 2.5g |
| Lidl Lightly salted hand cooked potato crisps multipack | 0.5g | 515 | 6.0g |
| Irwin's Potato breads | 0.5g | 134 | 2.3g |
| Egg Noodles (cooked) | 0.5g | 138 | 4.5g |
| McCoy's Potato chips | 0.5g | 533 | 6.6g |
| Ambuyat (sago starch staple) | 0.5g | 130 | 0.5g |
| Coconut Rice | 0.5g | 175 | 3.0g |
| Lemon Rice | 0.5g | 155 | 3.0g |
| Onigiri (umeboshi plum) | 0.5g | 145 | 3.0g |
| Gnocchi (potato) | 0.5g | 165 | 3.5g |
| Orzo Pasta (cooked) | 0.5g | 130 | 4.5g |
| Asda Ready Salted Flavour Crisps | 0.5g | 538 | 6.8g |
| Dunnes stores Irish Porridge Oats Sachets | 0.5g | 109 | 3.6g |
| Sago Pancake (PNG) | 0.5g | 175 | 0.5g |
| Banku (Ghanaian corn dough) | 0.5g | 140 | 2.0g |
| Chazuke (tea over rice) | 0.5g | 110 | 3.5g |
| Kenkey (fermented corn) | 0.5g | 135 | 2.5g |
| Dosa (plain) | 0.5g | 165 | 4.5g |
| Tuwo Masara (corn swallow) | 0.5g | 140 | 2.5g |
| Asda Free from gluten | 0.5g | 172 | 3.4g |
| Nissin Demae demae ramen sesame noodles | 0.5g | 91 | 2.0g |
| Doves Farm Wholemeal Spelt Flour | 0.5g | 339 | 11.0g |
| Sainsbury's Deliciously Free From Spaghetti | 0.5g | 170 | 3.3g |
| Asda Fusilli 100% durum wheat | 0.5g | 155 | 5.3g |
| Tesco Wholegrain Rice Cakes | 0.5g | 393 | 7.8g |
| Go Squeezy Pop | 0.5g | 10 | 0.5g |
| Injera (Ethiopian flatbread) | 0.5g | 130 | 3.5g |
| Tapioca Crepe (Brazilian) | 0.5g | 140 | 0.5g |
| Somen (cold thin noodles) | 0.5g | 127 | 3.5g |
| Happy Shopper Self raising flower | 0.5g | 341 | 10.0g |
| Asda Dried penne pasta | 0.5g | 155 | 5.3g |
| Sharwood's 8 Garlic & Coriander Poppadoms | 0.5g | 443 | 18.1g |
| Specially Selected Seeded Sourdough Loaf | 0.5g | 265 | 9.5g |
| Sainsbury's Egg noodles | 0.5g | 166 | 5.0g |
| Florentin Organic Spelt Pita Bread | 0.5g | 235 | 9.2g |
| Aunt Bessie's Roasties | 0.5g | 128 | 1.9g |
| Baby Rice Cereal (dry) | 0.5g | 380 | 8.0g |
| Coop Lightly sea salted crisps | 0.5g | 504 | 6.2g |
| Biona Organic Gnocchi classic | 0.5g | 168 | 4.4g |
| Asda Rice noodles | 0.5g | 141 | 2.7g |
| Asda Gluten Free Cous Cous | 0.5g | 357 | 7.2g |
| Asda Instant mash potato | 0.5g | 77 | 1.7g |
| McCain Hash Browns | 0.5g | 169 | 2.6g |
| Everyday Essentials Every day essential | 0.5g | 139 | 4.6g |
| Sainsbury's Cornflour | 0.5g | 359 | 0.5g |
| Hula Hoops Puft (salted) | 0.5g | 72 | 8.3g |
| Blue Dragon Medium noodles wok ready imp | 0.5g | 137 | 5.6g |
| Simboro (SI leaf-wrapped rice) | 0.5g | 150 | 3.0g |
| Asda Ridge cut flavour crisps | 0.5g | 584 | 2.2g |
| Waitrose Ready salted potato crisps | 0.5g | 538 | 6.0g |
| Tesco baby potatos with herb butter | 0.5g | 99 | 2.5g |
| Gut & Günstig Spätzle Pfanne | 0.5g | 97 | 6.9g |
| Allinson's Strong White Bread Flour | 0.5g | 348 | 12.0g |
| Tesco Ready Salted Crisps | 0.5g | 538 | 5.6g |
| Mămăligă cu Brânză (polenta with cheese) | 0.5g | 130 | 5.5g |
| Allison's Bread Flour Strong White | 0.5g | 348 | 12.0g |
| Sainsbury's Quick cook medium noodles | 0.5g | 151 | 5.4g |
| Aldi Soy bean spaghetti | 0.5g | 318 | 44.0g |
| Co Op Slat and vinegar rice & corn Cakes | 0.5g | 384 | 9.5g |
| dunnes stores simply better Italian chilli organic bruschetta | 0.5g | 412 | 13.0g |
| Red Rice (Guam/Chamorro, achote) | 0.5g | 145 | 3.0g |
| Kongnamul Bap (bean sprout rice) | 0.5g | 140 | 5.0g |
| Sainsbury's Shortcrust pastry ready rolled | 0.5g | 505 | 6.3g |
| Dolsot Bap (stone pot mixed rice) | 0.5g | 150 | 4.5g |
| Asda Giant Plain Cous Cous | 0.5g | 140 | 4.5g |
| Allinsons Bread Flour | 0.5g | 348 | 12.0g |
| Sainsbury's Semolina | 0.5g | 0 | 11.9g |
| Mash Direct Potato Croquetes | 0.5g | 196 | 2.0g |
| Asda Noodles | 0.5g | 162 | 5.2g |
| Asda 6 pack variety flavour crisps | 0.5g | 133 | 6.1g |
| Sondey Corn Cakes | 0.5g | 385 | 6.9g |
| Koka chicken instant noodles | 0.5g | 81 | 1.9g |
| Koka The Original Chicken Flavour | 0.5g | 81 | 1.9g |
| ASDA Organic strong white bread flour | 0.5g | 360 | 13.0g |
| Asda Wholemeal Bread Flour | 0.5g | 346 | 16.0g |
| Smash The Original Instant Mashed Potatoes | 0.5g | 58 | 1.2g |
| Aldi Hoops | 0.5g | 494 | 3.3g |
| Morrisons Wholegrain rice cakes | 0.5g | 393 | 7.8g |
| Tamago Kake Gohan (raw egg on rice) | 0.5g | 175 | 7.0g |
| Iwisa Super Maize Meal | 0.5g | 329 | 7.8g |
| Onigiri (salmon) | 0.5g | 155 | 5.5g |
| Sainsbury's Lightly sea salted | 0.5g | 505 | 6.2g |
| Ochazuke (tea rice, salmon) | 0.5g | 120 | 5.0g |
| Naked Cantonese style chili prawn ramew noodle soup | 0.5g | 40 | 1.1g |
| Lemon Rice (South Indian) | 0.5g | 165 | 3.0g |
| Anglesey sea salt crisps | 0.5g | 532 | 5.1g |
| Puta (buckwheat noodles, Bhutanese) | 0.5g | 145 | 5.0g |
| Sainsbury's British Plain Flour | 0.5g | 342 | 9.7g |
| Marks & Spencer 4 Potato Rosti Cakes | 0.5g | 125 | 1.3g |
| Finlays Ridge Cut Lightly Salted Crisps | 0.5g | 531 | 6.0g |
| Specially Selected Seeded Sourdough Bread | 0.5g | 265 | 9.5g |
| the Flour Station Borough Seeded Sourdough | 0.5g | 231 | 7.8g |
| Asda Potato Loops | 0.5g | 459 | 4.5g |
| Gail’s Dark sourdough bread | 0.5g | 188 | 6.3g |
| Potato and rosemary sourdough | 0.5g | 203 | 0.0g |
| Essential Waitrose Penne | 0.5g | 692 | 6.5g |
| The British Crisp.Co Sea Salt Handcooked Crisps | 0.5g | 513 | 5.8g |
| Waitrose Free from gluten lasagne sheets | 0.5g | 351 | 7.0g |
| asda Salt & Vinegar Rice Cakes | 0.5g | 353 | 9.1g |
| Waitrose wholesome lentil noodles | 0.5g | 139 | 4.8g |
| Co Op tagliatelle | 0.5g | 139 | 4.5g |
| Waitrose Egg Noodles | 0.5g | 120 | 4.1g |
| Musgrave shoe string chips | 0.5g | 134 | 2.5g |
| O’Donnells Hand cooked crisps | 0.5g | 525 | 5.2g |
| Asda New Potatoes | 0.5g | 259 | 1.3g |
| Pastificio G. Di Martino Mini gnocchi with pecorino cheese | 0.5g | 179 | 3.8g |
| Htamin Jin (Shan rice balls) | 0.5g | 140 | 3.0g |
| By Sainsbury's ready salted crisps | 0.5g | 520 | 6.2g |
| By Sainsbury's lightly salted wholegrain rice cakes | 0.5g | 387 | 8.3g |
| Sainsbury's Free From White Sliced Bread | 0.5g | 213 | 2.1g |
| Batchelors Smash | 0.5g | 58 | 1.4g |
| Asda Instant Mashed Potato | 0.5g | 70 | 1.3g |
| Kallø Organic - Lightly Salted - Wholegrain Low Fat - Rice Cakes imp | 0.5g | 394 | 8.5g |
| Sainsburys Maris Piper Roast Potatoes | 0.5g | 125 | 1.9g |
| Fonio (grain, raw) | 0.5g | 360 | 7.0g |
| Harvest Basket Potato Wedges | 0.5g | 128 | 2.6g |
| Teff Injera (Ethiopian) | 0.5g | 110 | 3.0g |
| By sainsbury's Chilli egg noodles | 0.5g | 179 | 6.8g |
| marks et spencer Indian Takeaway | 0.5g | 614 | 3.1g |
| Four Seasons Small new potatoes | 0.5g | 66 | 1.5g |
| Co Op Cornflour | 0.5g | 361 | 0.8g |
| Ben's Original Long Grain Rice (dry, as prepared) | 0.5g | 157 | 3.3g |
| Kačamak (Montenegrin polenta & cheese) | 0.5g | 145 | 5.0g |
| By Sainsbury's British self raising flour | 0.5g | 335 | 9.5g |
| Four Seasons Straight Cut Chips | 0.5g | 164 | 3.2g |
| Pilau Rice (takeaway) | 0.5g | 160 | 3.0g |
| Marks & Spencer British Self Raising Flour | 0.5g | 335 | 9.5g |
| Chef Select Gnocchi Klassik | 0.5g | 146 | 3.6g |
| Asda Roast Potatoes | 0.5g | 152 | 2.4g |
| Tesco Wholewheat spaghetti | 0.5g | 148 | 4.8g |
| Jack's lightly salted hand cooked crisps | 0.5g | 519 | 5.1g |
| Tesco Ready Salted Potato Chips | 0.5g | 531 | 5.3g |
| Waitrose Egg Pappardelle | 0.5g | 159 | 6.8g |
| Waitrose Trofie | 0.5g | 154 | 5.5g |
| Aldi Hand Cooked Crisps | 0.5g | 508 | 6.8g |
| Sainsbury's Wedges | 0.5g | 157 | 2.3g |
| Sol Natural Tagliatelle de espelta | 0.5g | 370 | 13.0g |
| Pilau Rice (plain) | 0.5g | 145 | 3.0g |
| Holland & Barrett Vegan egg replacer | 0.5g | 333 | 0.5g |
| By Sainsbury's Thick Udon Noodles | 0.5g | 150 | 4.6g |
| Aldi Fusilli | 0.5g | 135 | 5.1g |
| Grits (cheese, cooked) | 0.5g | 110 | 3.5g |
| Marmite Yeast Extract Flatbreads | 0.5g | 429 | 18.0g |
| Amoy Udon Thick Noodles | 0.5g | 127 | 4.9g |
