| Marks & Spencer Chicken bone broth | 29.5g | 124 | 0.2g |
| freja Beef Bone Broth | 4.9g | 22 | 0.4g |
| Honest and Good chicken and vegetable broth powder | 80.0g | 362 | 4.7g |
| Marks and Spencer's Food Beef bone broth | 22.8g | 109 | 0.7g |
| Waitrose BEEF Stock | 4.3g | 21 | 0.5g |
| Subway Chicken Tikka | 25.4g | 125 | 2.0g |
| Subway Turkey Breast (2 slices) | 20.0g | 99 | 1.6g |
| Eastmans sliced tikka chicken | 24.7g | 124 | 2.2g |
| Subway Chicken Tikka (variant 2) | 24.9g | 126 | 2.0g |
| Subway HALAL Chicken Tikka | 24.9g | 126 | 2.0g |
| Birchwood 4 Garlic & Herb Chicken Kebabs | 30.6g | 155 | 2.6g |
| Marks and spencers Just Add british tikka chicken fillets | 27.0g | 137 | 1.8g |
| Waitrose Fish Bouillabaisse | 6.6g | 34 | 1.0g |
| Wetherspoon Chicken breast | 9.5g | 49 | 1.1g |
| Wetherspoon Grilled chicken breast | 9.5g | 49 | 1.1g |
| Wetherspoon Chicken breast (Toppings (bases are not gluten free)) | 90.0g | 470 | 10.0g |
| Huel Complete protein Strawberries & Cream | 68.0g | 360 | 3.8g |
| Tuna Pasta Bake | 7.9g | 42 | 4.0g |
| Subway Chicken Breast Strips | 22.5g | 120 | 1.5g |
| Subway Roast Chicken Breast Strips | 22.5g | 120 | 1.4g |
| Subway HALAL Roast Chicken Breast Strips | 22.5g | 120 | 1.4g |
| Dunnes Stores Quater Pounders | 21.0g | 114 | 2.1g |
| Aldi Tomato and mozzarella pasta bake | 20.5g | 112 | 3.7g |
| Iceland 4 Peri Peri chicken breast | 17.1g | 94 | 1.5g |
| Misfits Vegan Protein Powder | 68.0g | 378 | 7.8g |
| Garudhiya (Maldivian tuna broth) | 7.0g | 40 | 0.8g |
| Slimming World Pizza Chicken | 14.7g | 84 | 1.5g |
| Wetherspoon Ham | 70.0g | 400 | 15.0g |
| Subway Rotisserie-Style Chicken (variant 2) | 22.0g | 127 | 3.5g |
| UFIT Raspberry Ripple flavour high protein milkshake | 7.6g | 44 | 0.1g |
| Subway HALAL Rostisserie Style Chicken | 22.0g | 128 | 3.5g |
| Subway Rotisserie-Style Chicken | 21.4g | 127 | 3.6g |
| Chicken Tikka | 24.5g | 148 | 4.0g |
| Subway HALAL Turkey Rashers (2 slices) | 25.0g | 154 | 5.3g |
| Subway HALAL Turkey Breast (3 slices) | 17.5g | 108 | 2.5g |
| Iceland Beef quarter pounder | 25.9g | 160 | 5.2g |
| Tesco Gammon Steaks with Cheese and Pineapple | 21.0g | 131 | 3.7g |
| Waitrose Gammon steaks | 22.6g | 141 | 1.9g |
| SlimWell Chicken Tikka Masala | 12.0g | 75 | 1.6g |
| Lidl Slow Cooked BBQ Beef Brisket | 20.5g | 129 | 0.8g |
| Subway Ham (2 slices) | 19.3g | 122 | 3.6g |
| By sainsbury's Slow Cooked Beef Shin Casserole | 14.4g | 92 | 2.0g |
| The Six Pack Revolution Mint Choc Gelato Meal Replacement Smoothie | 56.0g | 360 | 5.4g |
| Asda Slow cooked salt beef brisket | 25.0g | 163 | 3.1g |
| Cook Beef Bourguignon | 14.7g | 96 | 2.2g |
| Strawberry Cream Sensation Meal Replacement Smoothie | 56.0g | 366 | 4.2g |
| Subway Rotisserie Style Chicken Salad | 7.3g | 48 | 1.1g |
| ufit ÜFit lite smooth chocolate | 4.8g | 32 | 0.2g |
| OneStop Tuna & Sweetcorn Pasta | 21.6g | 145 | 5.0g |
| Slimming World Chicken Tikka Masala | 10.7g | 72 | 1.6g |
| Subway Chicken Tikka Salad | 10.1g | 70 | 2.3g |
| The Vegetarian Butcher Good Karma Shawarma | 21.3g | 148 | 4.2g |
| TGI Fridays BBQ Beef brisket | 29.9g | 210 | 7.9g |
| Marks & Spencer Tenders beef bourguignon | 14.0g | 99 | 2.9g |
| Iceland Chiken tikka rogan john | 10.5g | 75 | 1.4g |
| Lidl Chili con carne | 15.8g | 113 | 4.5g |
| Wetherspoon Wiltshire cured ham & fried free-range egg | 8.6g | 62 | 2.7g |
| Vecon Vegetable Stock | 19.1g | 137 | 1.5g |
| Iceland Beef madras | 8.4g | 61 | 0.4g |
| Tesco Finest Chicken in Champagne Sauce | 17.2g | 126 | 4.6g |
| Subway HALAL Turkey Ham (3 slices) | 14.0g | 103 | 3.9g |
| Subway Chicken Breast Salad | 9.2g | 68 | 2.2g |
| Linda McCartney Shredded Hoisin Duck | 23.0g | 170 | 7.1g |
| Subway Ham Salad | 6.3g | 47 | 1.2g |
| Ready Set Cook Chinese Chicken Stir Fry Kit | 16.3g | 122 | 3.5g |
| Norfolk Foods Cajun Chicken Wrap | 12.9g | 97 | 1.3g |
| Asda 4 slice corned beef | 27.0g | 203 | 9.8g |
| Plant menu Spieced kebab pieces | 22.4g | 169 | 6.1g |
| S W Braised steak root mash | 9.2g | 70 | 0.6g |
| Slow cooked beef brisket | 24.4g | 189 | 9.1g |
| Subway Philly Steak | 15.5g | 121 | 2.0g |
| Subway Turkey Salad | 7.4g | 58 | 2.2g |
| Marks & Spencer Tandoori Chicken Mixed Grill | 19.1g | 150 | 6.9g |
| Subway Ham and Turkey Salad | 8.0g | 63 | 2.5g |
| Chicken Stir-fry (meal prep, no rice) | 12.0g | 95 | 3.5g |
| Turtle Stew (Cayman traditional) | 12.0g | 95 | 3.5g |
| Morrisons Chicken Tikka Masala | 11.6g | 92 | 3.1g |
| Sundried Tomato chicken with baby potatoes | 9.7g | 78 | 1.4g |
| Higher Horizons High Protein Wraps | 27.6g | 222 | 5.8g |
| Liver and Onion | 18.0g | 145 | 5.5g |
| Bramwells Irish Stew | 7.3g | 59 | 2.0g |
| Subway Philly Steak (variant 2) | 14.9g | 121 | 2.0g |
| Subway HALAL Steak | 14.9g | 121 | 2.0g |
| Kkotge Tang (blue crab soup) | 5.5g | 45 | 1.5g |
| Quorn Sweet chilli mini fillets | 15.0g | 123 | 2.0g |
| Marks & Spencer Tikka Chicken & Spiced Cauliflower Rice | 8.4g | 69 | 2.0g |
| My Protein XL Supreme Hot Dogs | 22.4g | 185 | 10.1g |
| Morrisons Chicken Parmigiana Style | 18.2g | 151 | 5.7g |
| Pepper Soup (catfish) | 9.0g | 75 | 3.0g |
| Octopus Curry (Seychellois, Kari Zourit) | 12.0g | 100 | 4.0g |
| Cataplana de Marisco (shellfish cataplana) | 12.0g | 100 | 4.0g |
| Sainsbury's Frozen Boneless Skinless Breast With Rib Meat - Bulk | 3.0g | 25 | 0.5g |
| Suquet de Peix (Catalan fish stew) | 10.0g | 85 | 3.0g |
| Bouillabaisse | 10.0g | 85 | 3.0g |
| Bacalhau com Todos (boiled cod dinner) | 14.0g | 120 | 4.5g |
| Ready Set Cook Sweet & Sour Chicken Stir Fry Kit | 15.0g | 129 | 2.8g |
| Plant Kitchen Piri Piri No-Chicken Pieces | 22.6g | 195 | 7.3g |
| Linda McCartney Mince | 19.0g | 164 | 4.7g |
| Cataplana (seafood stew) | 11.0g | 95 | 3.5g |
| Foodhak Chicken Thai Green Curry | 14.0g | 122 | 5.3g |
| Prawn Stir-fry | 12.0g | 105 | 4.0g |
| Subway HALAL Turkey Sausage Patty | 16.0g | 141 | 5.0g |
| Protein works Diet meal replacement extreme | 40.0g | 353 | 3.5g |
| Myprotein Meat feast pasta | 12.0g | 106 | 2.2g |
| Tesco Beef brisket with gravy | 17.2g | 152 | 7.8g |
| Subway Philly Steak Salad | 6.2g | 55 | 0.8g |
| Lidl | 44.0g | 391 | 5.5g |
| Ukha (fish soup) | 4.5g | 40 | 1.5g |
| Frive Satay Chicken with rice and smashed cucumber | 15.7g | 140 | 5.1g |
| Caldeirada (Portuguese fish stew) | 9.5g | 85 | 3.0g |
| The Fast 800 salted caramel real food shake | 43.3g | 389 | 17.1g |
| Wetherspoon Poached egg | 11.7g | 105 | 6.7g |
| Asda Plant based shawarma chicken style pieces | 22.0g | 198 | 8.4g |
| Wetherspoon Add poached egg | 14.0g | 126 | 8.0g |
| Wetherspoon Add broccoli | 4.0g | 36 | 0.0g |
| Wetherspoon Chicken bites | 6.8g | 61 | 1.6g |
| Wetherspoon Chicken breast nuggets | 7.7g | 70 | 1.8g |
| Tesco Chicken curry | 11.2g | 101 | 4.2g |
| Marks & Spencer Minced Beef | 15.8g | 143 | 7.0g |
| Frive Grilled Piri Piri Chicken with Beans and Macho Peas | 14.8g | 134 | 5.2g |
| Iceland Chicken Dopiaza | 15.1g | 137 | 6.3g |
| Waitrose Chicken Parmigiana | 13.0g | 118 | 5.4g |
| Zürcher Geschnetzeltes (veal) | 18.0g | 165 | 8.5g |
| Shabu-Shabu (sliced beef) | 12.0g | 110 | 5.0g |
| Chakhokhbili (chicken tomato stew) | 12.0g | 110 | 5.5g |
| Jasha Maru (spiced chicken stew) | 12.0g | 110 | 5.0g |
| Teriyaki Chicken | 18.0g | 165 | 5.0g |
| Jalfrezi (chicken) | 12.0g | 110 | 4.5g |
| Chicken Balti | 12.0g | 110 | 5.0g |
| slimming world beef lasagne | 9.8g | 90 | 0.9g |
| Chicken Jalfrezi | 12.5g | 115 | 4.5g |
| Marks & Spencer Chicken Saag Masala | 12.3g | 114 | 5.2g |
| Aldi Protein Paella | 9.9g | 92 | 0.9g |
| Rabbit Stew (Stuffat tal-Fenek, Maltese) | 14.0g | 130 | 6.5g |
| Morrisons Chicken tikka | 14.1g | 131 | 5.0g |
| Tesco Angus Beef Burger | 23.5g | 219 | 13.4g |
| Sainsbury's Tuna sweet potato and egg salad | 9.0g | 84 | 3.9g |
| Beef Burguingnon | 12.3g | 115 | 5.4g |
| Coop Chicken & Vegetable Soup | 4.7g | 44 | 1.7g |
| KFC Original Recipe Chicken Rib | 25.5g | 238 | 11.5g |
| Chanko Nabe (sumo stew) | 8.0g | 75 | 2.5g |
| Puisi Suaasat (seal meat soup) | 8.0g | 75 | 3.5g |
| M&S Spirit of summer BBQ Grill Shawarma style chicken thighs | 22.0g | 207 | 12.4g |
| Whole Foods Mum’s Chicken soup | 3.5g | 33 | 1.0g |
| percy pig potato shapes | 16.0g | 151 | 6.7g |
| the lions kingdom wild boar burgers | 16.2g | 153 | 7.3g |
| Chicken Casserole | 9.0g | 85 | 3.0g |
| Chicken Casserole (homemade) | 9.0g | 85 | 3.0g |
| Jungle Curry (pork, no coconut) | 9.0g | 85 | 3.5g |
| Tesco Tuscan Bean Soup | 2.8g | 27 | 0.7g |
| Lidl Sweet Chilli Chicken with Butternut Squash Spaghetti | 7.9g | 75 | 1.4g |
| Subway Beef Brisket Chilli | 10.0g | 95 | 2.0g |
| Subway HALAL Beef Brisket Chilli | 10.0g | 95 | 2.0g |
| Subway Poached Egg | 13.0g | 124 | 7.1g |
| KFC Mini Fillet (per piece, average) | 10.1g | 96 | 4.2g |
| Stocked Food Chicken Tinga | 9.2g | 88 | 2.0g |
| KFC Original Recipe Chicken Keel | 17.7g | 169 | 8.5g |
| Subway Beef Chilli (variant 2) | 9.9g | 95 | 2.0g |
| Wetherspoon Tuna mayo | 62.0g | 596 | 38.0g |
| Supervalu Butter chicken masala | 13.0g | 125 | 6.1g |
| Chicken Bhuna | 13.0g | 125 | 5.5g |
| Marks & Spencer Chicken Piri Piri | 11.9g | 115 | 4.6g |
| Yassa Chicken (Senegalese) | 15.0g | 145 | 7.0g |
| Lidl Chicken curry | 9.1g | 88 | 3.1g |
| Tesco Sweet and Sour Chicken | 9.2g | 89 | 1.0g |
| tesco finest british beef quater pounders | 21.5g | 208 | 11.7g |
| Tesco Finest Quarter Pounder Burgers | 21.5g | 208 | 11.7g |
| Huel Black Edition Powder - Unflavoured & Unsweetened | 46.0g | 448 | 21.0g |
| Chicken Satay | 20.0g | 195 | 10.0g |
| SRSLY Low Carb Pepperoni Pizza | 25.1g | 245 | 11.8g |
| The Gym Kitchen Piri piri chicken | 8.9g | 87 | 1.1g |
| Huel Black Edition Powder - Strawberries & Cream | 45.0g | 440 | 20.0g |
| Linda McCartney's Vegetarian pulled pork 1/4lb burger | 18.6g | 182 | 5.6g |
| Asda Plant Based Meat-Free Meatballs | 16.0g | 157 | 6.7g |
| Iceland 4 Beef Quarter Pounders with Bacon | 24.3g | 239 | 12.0g |
| Sainsbury's taste the difference 30 Day Matured Beef Burgers | 21.6g | 213 | 12.1g |
| Wetherspoon Chicken wings | 18.0g | 178 | 10.0g |
| Slimming World Chicken carbonara | 10.2g | 101 | 0.7g |
| Muscle Food Sweet Chilli | 10.9g | 108 | 1.0g |
| Foodhak Chicken Quinoa Biryani | 13.0g | 129 | 2.1g |
| Chef Select (Lidl) Chicken Curry (China) | 14.3g | 142 | 3.5g |
| Huel Black Edition Powder - Salted Caramel | 44.0g | 439 | 20.0g |
| Tom Yum Goong (hot & sour prawn soup) | 5.5g | 55 | 2.0g |
| Pepper Soup (goat) | 8.5g | 85 | 4.0g |
| Herbal Chicken Soup (yao shan) | 5.5g | 55 | 2.5g |
| Moqueca (Bahian fish stew) | 12.0g | 120 | 6.0g |
| Chicken and tomato risotto with chicken risotto | 12.0g | 120 | 3.0g |
| Mchuzi wa Samaki (fish curry) | 10.0g | 100 | 4.5g |
| Marmitako (Basque tuna stew) | 10.0g | 100 | 3.5g |
| Canh Chua (sour fish soup, southern) | 5.0g | 50 | 1.5g |
| Tinola (Palauan chicken ginger soup) | 5.5g | 55 | 2.0g |
| Chicken & Bacon Salad | 14.0g | 140 | 8.0g |
| Shawarma (chicken) | 18.0g | 180 | 8.5g |
| Sopa de Peixe (Portuguese fish soup) | 5.5g | 55 | 2.0g |
| Fish Curry (Kerala, coconut) | 12.0g | 120 | 6.0g |
| Suaasat (Greenlandic seal/caribou soup) | 7.0g | 70 | 3.0g |
| Soupe de Poisson Calédonienne | 5.5g | 55 | 2.0g |
| Linda McCartney's 6 Vegetarian Sausages | 15.0g | 150 | 6.4g |
| Chicken Dopiaza | 11.0g | 110 | 4.5g |
| Sinigang na Hipon (sour prawn soup) | 4.5g | 45 | 1.5g |
| Liver and Bacon | 18.5g | 185 | 11.5g |
| Tinola (ginger chicken soup) | 6.0g | 60 | 2.5g |
| Thai Tom Yum Soup (prawn) | 5.5g | 55 | 2.0g |
| Soupe de Poisson (Provençal fish soup) | 5.0g | 50 | 2.0g |
| ASDA Red onion and cheese beef burguers | 24.0g | 241 | 15.0g |
| Huel Black Edition Powder - Vanilla | 44.0g | 442 | 19.0g |
| Huel Vanilla Flavour Huel Black Edition | 44.0g | 442 | 19.0g |
| Huel Black Edition Powder - Chocolate | 43.0g | 432 | 19.0g |
| Huel Black Edition Powder - Cookies and Cream | 43.0g | 433 | 19.0g |
| Frive Jerk Chicken With Pea & Pineapple Rice and Caribbean Slaw | 13.8g | 139 | 3.3g |
| 2 gourmet burgers | 26.0g | 262 | 18.0g |
| Snack Day Mini Pizza Crackers | 13.0g | 131 | 9.0g |
| Sainsbury Taste the Difference Corned Beef | 23.1g | 233 | 15.4g |
| Asda Chicken Balti | 4.9g | 50 | 2.4g |
| Red Thai chicken curry | 9.4g | 95 | 4.7g |
| Linda McCartney's Family Value Vegetarian Meatballs | 16.0g | 162 | 6.5g |
| M&S Chicken Balti | 12.2g | 124 | 5.9g |
| Lidl Minted lamb kebabs | 23.2g | 236 | 13.1g |
| sainsburys 4 beef & cheddar cheese quarter pounders | 23.0g | 235 | 14.5g |
| Waitrose British beef burgers | 22.8g | 234 | 14.4g |
| Lidl Irish stew | 7.3g | 75 | 2.0g |
| Muscle food High Protein Korean Chicken | 10.0g | 103 | 2.7g |
| Foodhak Chicken Jollof Rice | 9.8g | 101 | 2.3g |
| On the go Mac & cheese style pasta | 19.6g | 202 | 8.7g |
| Iceland Beef Tagliatelle | 9.2g | 95 | 0.7g |
| Poke Bowl (Hawaiian, tuna) | 14.0g | 145 | 4.0g |
| Dak Galbi (spicy chicken stir-fry) | 14.0g | 145 | 5.5g |
| Vemondo Mix for vegans - Burgers | 36.4g | 378 | 9.2g |
| Tesco Tomato and Basil Chicken | 7.8g | 81 | 1.6g |
| Tesco Chicken in white sauce | 12.2g | 127 | 7.5g |
| Stew Chicken (St Kitts & Nevis) | 12.0g | 125 | 6.5g |
| Wetherspoon Two scrambled eggs | 21.7g | 227 | 15.0g |
| Waitrose Wild garlic chicken | 17.2g | 180 | 9.9g |
| Salad Box (supermarket, chicken) | 10.0g | 105 | 5.0g |
| Potts' Beef Stock | 2.0g | 21 | 0.6g |
| Sainsbury's Smoky BBQ Bean Soup | 5.3g | 56 | 0.7g |
| Turkey Mince Chilli (meal prep) | 8.5g | 90 | 3.0g |
| Wetherspoon Chicken & maple-cured bacon salad | 11.8g | 126 | 7.4g |
| Greggs Extra Bacon | 29.0g | 308 | 21.0g |
| No chicken peri peri | 17.7g | 188 | 8.2g |
| Encebollado (Ecuadorian tuna soup) | 8.0g | 85 | 3.0g |
| Motsu Nabe (offal hot pot) | 8.0g | 85 | 4.0g |
| Goep (tripe stew, Bhutanese) | 8.0g | 85 | 4.5g |
| Aldi Aberdeen Angus Quarter Pounder | 21.2g | 226 | 14.1g |
| Waitrose Beef Lasagne | 4.6g | 49 | 1.2g |
| Fire Pit pepper beef grill steaks | 22.0g | 235 | 13.6g |
| Wetherspoon Chicken pomodoro (CHICKEN DEALS) | 12.6g | 134 | 2.0g |
| MindfulChef Mexican beef Barbacoa with brown rice and beans | 40.0g | 428 | 8.8g |
| Marks & Spencer Chicken & leek filo pie | 10.0g | 107 | 1.9g |
| Heck Steak and butter burgers | 20.0g | 214 | 14.0g |
| Doro Wat (chicken stew) | 14.0g | 150 | 8.0g |
| Wetherspoon Chicken burger (BURGERS) | 15.4g | 165 | 3.9g |
| Morrisons Creamy Chicken & Greens | 7.1g | 76 | 1.5g |
| Tesco Calorie Controlled Cod Mornay, Mash & Peas | 7.8g | 84 | 1.4g |
| Yukgaejang (spicy beef soup) | 6.5g | 70 | 3.5g |
| Kyet Thar Hin (chicken curry, Burmese) | 13.0g | 140 | 8.0g |
| Iceland Meat feast pizza | 8.6g | 93 | 3.8g |
| Tesco Calrie controlled Chicken Jamalsya | 7.6g | 82 | 1.8g |
| Birds Eye Green Cuisine Mexican style mix | 8.6g | 93 | 3.6g |
| Rendang (beef) | 18.0g | 195 | 11.5g |
| Chicken, Rice & Broccoli | 12.0g | 130 | 3.0g |
| Kak'ik (Guatemalan turkey soup) | 6.0g | 65 | 3.0g |
| Curanto (Chilean seafood stew) | 12.0g | 130 | 5.5g |
| Curry Goat | 18.0g | 195 | 11.5g |
| Chicken Saag | 12.0g | 130 | 7.5g |
| Greggs Free Range Egg Pot | 13.0g | 141 | 9.1g |
| Organic Chili con carne | 12.2g | 133 | 1.2g |
| Wetherspoon 6oz beef patty | 18.2g | 198 | 12.9g |
| Nestlé Optifast | 36.0g | 392 | 11.0g |
| Creamy white wine chicken bowl - Asda | 7.1g | 77 | 1.7g |
| Rustlers Hotdog | 9.2g | 100 | 10.6g |
| Tesco Slim banana shakes | 6.6g | 72 | 1.4g |
| Chicken Pathia | 11.0g | 120 | 5.0g |
| Wetherspoon Two slices of bacon | 20.0g | 218 | 15.0g |
| Subway Chicken and Bacon Salad | 6.4g | 70 | 2.4g |
| Subway Beef Chilli Salad | 6.4g | 70 | 2.4g |
| Birds Eye Sweet and Sticky BbQ Chicken Chargrills | 16.0g | 175 | 9.2g |
| M&S Count on Us Hunters chicken and potato wedges | 9.5g | 104 | 1.3g |
| Gastro Collection Chicken jalfrezi | 11.5g | 126 | 5.9g |
| Waterzooi (chicken) | 10.0g | 110 | 6.0g |
| Samgyetang (ginseng chicken soup) | 10.0g | 110 | 4.5g |
| Kung Pao Chicken | 15.0g | 165 | 8.0g |
| Foodhak Chicken Meatballs and Courgette Ribbons | 10.0g | 110 | 3.5g |
| Morrison's Butcher's Beef Bourguignon | 14.6g | 161 | 9.1g |
| marks and Spencer pasta and meatballs | 9.6g | 106 | 2.5g |
| fit foods wholemeal pasta | 9.6g | 106 | 2.9g |
| Bison Burger (Western Canadian) | 19.0g | 210 | 6.0g |
| Iceland Lamb Tikka Kebabs | 19.9g | 220 | 11.8g |
| Tesco Finest 4 caramelised onion burgers | 20.6g | 228 | 12.6g |
| Protein Bowl (chicken & quinoa) | 14.0g | 155 | 4.5g |
| Fajitas (chicken) | 14.0g | 155 | 7.0g |
| Asda Chicken Tikka Masala (Main) | 12.0g | 133 | 7.4g |
| caesar salad Sainsbury's | 10.9g | 121 | 5.6g |
| Plant Manu Spicy No Chicken Burgers | 19.0g | 211 | 7.0g |
| Kangaroo Burger | 18.0g | 200 | 5.0g |
| Pho (beef) | 4.5g | 50 | 1.5g |
| Curry Goat (Jamaican) | 18.0g | 200 | 12.0g |
| Waitrose Beef Brisket Burnt Ends With Barbecue Sauce | 22.1g | 246 | 13.3g |
| The Gym Kitchen Chicken tikka | 8.8g | 98 | 1.7g |
| Wetherspoon Fried egg | 8.3g | 93 | 6.7g |
| Iceland Naked beef burrito | 8.2g | 92 | 0.8g |
| Qakhurst Oakhurst Beef Quarter Pounders | 26.0g | 292 | 20.0g |
| Beef Casserole (homemade) | 8.0g | 90 | 4.5g |
| Tagine (chicken, preserved lemon) | 12.0g | 135 | 7.0g |
| Rogan Josh (Kashmiri lamb) | 12.0g | 135 | 8.0g |
| Coq au Vin | 12.0g | 135 | 7.0g |
| Wetherspoon Chicken wings (SMALL PLATES) | 45.5g | 513 | 31.0g |
| Wetherspoon BBQ chicken melt (CHICKEN DEALS #4) | 15.4g | 174 | 7.7g |
| Chicken Tikka Masala (ready meal) | 12.5g | 141 | 6.5g |
| Coop Braised steak & mash | 7.3g | 82 | 1.8g |
| Wetherspoon Spicy pulled chicken thigh | 5.8g | 66 | 4.2g |
| Bak Kut Teh (pork rib herbal soup) | 7.5g | 85 | 5.5g |
| Kung Pao Chicken (Sichuan) | 15.0g | 170 | 8.5g |
| By sainsbury's Mediterranean style chicken meatball bake | 9.6g | 109 | 3.8g |
| Chicken forestiere | 13.2g | 150 | 9.2g |
| Mixed Grill (cafe/pub) | 22.0g | 250 | 16.0g |
| KFC Original Recipe Chicken Wing | 32.0g | 364 | 20.6g |
| Muscle Food Butter chicken | 8.8g | 100 | 3.7g |
| Samlor Machu (sour soup) | 3.5g | 40 | 1.0g |
| Pot-au-Feu (French boiled dinner) | 7.0g | 80 | 3.5g |
| Huel Black Chocolate Ready To Drink | 7.0g | 80 | 3.4g |
| scratch Spanish Chicken | 6.6g | 75 | 1.1g |
| Asda Chicken dinner | 8.1g | 93 | 2.4g |
| Chicken Dhansak | 10.0g | 115 | 5.5g |
| Madras (beef) | 10.0g | 115 | 6.0g |
| Wetherspoon One crunchy chicken strip | 20.0g | 230 | 10.0g |
| Chicken in Black Bean Sauce | 10.0g | 115 | 6.0g |
| Inspired Cuisine (Protein) Sweet And Sour Chicken | 8.1g | 93 | 1.3g |
| M&S Gastropub Beef Bourguignon | 13.2g | 152 | 9.2g |
| Paça Çorbası (lamb trotter soup) | 6.5g | 75 | 5.0g |
| Tesco Ham hock in mustard sauce with mash and peas | 7.8g | 90 | 2.5g |
| M&S Food Chicken Tikka Masala | 13.6g | 157 | 9.4g |
| Sainsbury’s Taste the Difference British Chuck And British Flank Beef Burgers With Salt And Pepper | 23.9g | 276 | 19.2g |
| Goulash (beef) | 9.5g | 110 | 5.0g |
| Marks & Spencer Crevettes Mayo sur du Pain Spécial | 10.7g | 124 | 5.5g |
| Aldi Chili Con Carne | 8.8g | 102 | 4.4g |
| Wetherspoon Cold chicken and sweet chilli sauce | 20.0g | 233 | 5.5g |
| Wetherspoon Tenderstem broccoli | 2.0g | 23 | 0.7g |
| Sundubu Jjigae (soft tofu stew, seafood) | 6.0g | 70 | 3.5g |
| Prawn Malai Curry (Bengali) | 12.0g | 140 | 8.5g |
| Chicken Jalfrezi (ready meal) | 9.0g | 105 | 4.5g |
| Lamb Rogan Josh (homemade) | 12.0g | 140 | 8.5g |
| Sunday Roast Chicken (pub, full) | 15.0g | 175 | 7.0g |
| M&S Food Chicken Tikka Masala Best Ever | 13.5g | 158 | 9.5g |
| Asda Hot and spicy chicken breast | 17.0g | 199 | 8.2g |
| Lamb Madras | 11.5g | 135 | 8.0g |
| Slimming World Aromatic Duck Noodles | 6.9g | 81 | 0.5g |
| Callos a la Madrileña (Madrid tripe) | 8.5g | 100 | 5.5g |
| Beef Stew | 8.5g | 100 | 4.0g |
| Poul ak Nwa (chicken in cashew sauce) | 14.0g | 165 | 9.5g |
| Mole Poblano (chicken) | 14.0g | 165 | 8.5g |
| Lomo Saltado (stir-fried beef) | 14.0g | 165 | 7.5g |
| Moambe Chicken (palm butter) | 14.0g | 165 | 10.5g |
| Carne de Porco à Alentejana (pork & clams) | 14.0g | 165 | 10.0g |
| Oxtail Stew (Jamaican) | 14.0g | 165 | 10.0g |
| M&S Spiced lamb stew | 8.9g | 105 | 2.1g |
| Richmond Meat-free burgers | 16.0g | 189 | 8.7g |
| Soto Brunei (local chicken soup) | 5.5g | 65 | 3.0g |
| Marks & Spencer Chicken vegetable chow mein | 6.6g | 78 | 1.6g |
| İşkembe Çorbası (tripe soup) | 5.5g | 65 | 3.0g |
| Seolleongtang (ox bone soup) | 5.5g | 65 | 4.0g |
| Sundubu-jjigae (soft tofu stew) | 5.5g | 65 | 3.5g |
| Rogan Josh (lamb) | 11.0g | 130 | 7.5g |
| Asda Spicy chicken arrabiata pot | 8.2g | 97 | 0.8g |
| Waitrose Hereford Beef 30 Day Dry Aged Steal Burgers | 22.8g | 270 | 18.5g |
| Gopchang Jeongol (tripe hot pot) | 8.0g | 95 | 5.5g |
| Asda Chicken in white wine and mushroom sauce | 6.9g | 82 | 1.7g |
| Waitrose Chicken Chow Mein | 5.8g | 69 | 1.5g |
| Bay’s Kitchen Chicken Stock | 10.0g | 119 | 5.5g |
| Beef Bourguignon | 10.5g | 125 | 6.5g |
| Slimming World Meat feast pasta | 7.3g | 87 | 1.3g |
| Poulet DG (chicken, Cameroon) | 13.0g | 155 | 8.0g |
| Foodhak Jugad Dairy Free Butter Chicken Curry | 14.0g | 167 | 9.3g |
| Mixed Grill Platter (Middle Eastern) | 18.0g | 215 | 12.5g |
| Chicken Wings (BBQ, 4 pcs) | 18.0g | 215 | 12.5g |
| the grill 2 Masala salmon burgers | 13.7g | 164 | 10.1g |
| Marks & Spencer Chicken tikka masala with spiced basmati rice | 7.1g | 85 | 1.5g |
| Kaeng Jued (Thai clear soup) | 2.5g | 30 | 1.0g |
| Tuna Salad | 15.0g | 180 | 11.0g |
| Peka (Croatian bell-cooked meat & veg) | 10.0g | 120 | 6.0g |
| Chicken Curry (mild, homemade) | 10.0g | 120 | 6.5g |
| Ostri (Georgian spicy beef stew) | 10.0g | 120 | 6.5g |
| Miyeok Guk (seaweed birthday soup) | 2.5g | 30 | 1.5g |
| Cheonggukjang Jjigae (fast-fermented bean stew) | 5.0g | 60 | 3.0g |
| Blanquette de Veau (veal stew) | 10.0g | 120 | 7.0g |
| Wetherspoon Southern-fried chicken strips | 9.2g | 110 | 4.4g |
| Soto Ayam (Indonesian chicken soup) | 5.0g | 60 | 2.5g |
| Rawon (black nut beef soup) | 7.5g | 90 | 5.5g |
| Waitrose Aberdeen Angus Beef quarterpounders | 21.8g | 262 | 17.7g |
| Linda McCartney's Vegan Quarter Pounder | 21.0g | 253 | 15.0g |
| Marks & Spencer Poulet Korma | 13.1g | 158 | 9.6g |
| Auga Cannellini Beans | 5.8g | 70 | 0.2g |
| Lasaña | 7.7g | 93 | 1.8g |
| Svíčková na Smetaně (sirloin in cream) | 12.0g | 145 | 7.5g |
