| Jerusalem Artichoke (raw) | 0.0g | 73 | 2.0g |
| Physalis (cape gooseberry) | 0.0g | 53 | 1.9g |
| Waitrose Braeburn Apples | 0.0g | 0 | 0.6g |
| Apple (raw, with skin) | 0.0g | 52 | 0.3g |
| Blood Orange | 0.0g | 50 | 0.9g |
| Banana (raw) | 0.0g | 89 | 1.1g |
| Sorrel (raw) | 0.0g | 22 | 2.0g |
| Kumara (NZ sweet potato, roasted) | 0.0g | 110 | 1.5g |
| Orange (raw) | 0.0g | 47 | 0.9g |
| Pomelo | 0.0g | 38 | 0.8g |
| Waitrose Suffolk Pink Apples | 0.0g | 55 | 0.5g |
| Strawberries (raw) | 0.0g | 32 | 0.7g |
| Purslane (raw) | 0.0g | 20 | 2.0g |
| Sainsbury's Soft dried apricots | 0.0g | 217 | 3.3g |
| pack’d organic pineapple | 0.0g | 50 | 0.5g |
| Grapes (raw) | 0.0g | 69 | 0.7g |
| Yuzu (juice, per 100ml) | 0.0g | 20 | 0.5g |
| Fairtrade organic mango | 0.0g | 338 | 2.2g |
| Wegmans Food Markets Strawberries | 0.0g | 36 | 0.7g |
| Lidl British Green Beans | 0.0g | 26 | 2.1g |
| Oaklands Multicolor Salat mit Wurzeln | 0.0g | 14 | 0.8g |
| Bergamot (juice) | 0.0g | 25 | 0.4g |
| Orgran No egg egg replacer | 0.0g | 313 | 0.2g |
| Zaytoun Jericho's Finest Medjoul Dates | 0.0g | 0 | 1.8g |
| Clementine | 0.0g | 47 | 0.9g |
| Waitrose Dried Pitted Deglet Nour Dates | 0.0g | 304 | 3.3g |
| Ugli Fruit | 0.0g | 45 | 0.8g |
| Morrison's Snack Size Bananas | 0.0g | 89 | 1.1g |
| Sainsbury's Sainsburys large oranges | 0.0g | 0 | 0.0g |
| Onion (raw) | 0.0g | 40 | 1.1g |
| Greengage | 0.0g | 46 | 0.7g |
| Felix Lingon | 0.0g | 190 | 0.0g |
| Tomato (raw) | 0.0g | 18 | 0.9g |
| Damson | 0.0g | 46 | 0.7g |
| Cucumber (raw) | 0.0g | 10 | 0.7g |
| Asda Pineapple Fingers | 0.0g | 48 | 0.5g |
| Peas (frozen, boiled) | 0.0g | 69 | 6.0g |
| Morrisons The Best Strawberries | 0.0g | 33 | 0.6g |
| Loquat | 0.0g | 47 | 0.4g |
| Lettuce (raw) | 0.0g | 15 | 1.4g |
| Sainsbury's Strawberries | 0.0g | 36 | 0.7g |
| Waitrose mixed berries | 0.0g | 48 | 0.9g |
| Courgette (raw) | 0.0g | 17 | 1.8g |
| Mirabelle Plum | 0.0g | 60 | 0.7g |
| Red Pepper (raw) | 0.0g | 31 | 1.0g |
| Marks & Spencer Rainbow Layers | 0.0g | 42 | 0.5g |
| Mushrooms (raw) | 0.0g | 15 | 1.8g |
| Scotch Bonnet Pepper | 0.0g | 40 | 2.0g |
| Habanero Pepper | 0.0g | 40 | 1.9g |
| Farmfoods Mixed Peppers | 0.0g | 28 | 1.0g |
| Oaklands Italian style salad | 0.0g | 0 | 0.9g |
| Green giant Salt free sweetcorn | 0.0g | 77 | 2.4g |
| Chipotle Pepper (dried) | 0.0g | 282 | 11.0g |
| Oaklands British speciality potatoes | 0.0g | 0 | 2.1g |
| Sainsbury's Royal gala apples | 0.0g | 47 | 0.5g |
| Green Giant Mais | 0.0g | 0 | 2.4g |
| Kaukau (PNG sweet potato, roasted) | 0.0g | 105 | 1.5g |
| Asda Plums | 0.0g | 0 | 0.6g |
| Padrón Pepper | 0.0g | 22 | 0.9g |
| M&S Food British strawberries | 0.0g | 30 | 0.8g |
| Pounded Yam | 0.0g | 150 | 1.5g |
| Waitrose Classic Vine Tomatoes | 0.0g | 17 | 0.5g |
| Green Giant Salt Free | 0.0g | 77 | 2.4g |
| Morrisons Pomegranate Seeds | 0.0g | 61 | 1.3g |
| Ancho Chilli (dried) | 0.0g | 280 | 12.0g |
| Amala (yam flour swallow) | 0.0g | 155 | 1.0g |
| Fresh Foods Watermelon Chunks | 0.0g | 29 | 0.7g |
| Eba (garri swallow) | 0.0g | 165 | 0.5g |
| Red Cabbage (raw) | 0.0g | 31 | 1.4g |
| Taro (PNG, boiled) | 0.0g | 115 | 0.5g |
| oaklands Panais | 0.0g | 58 | 1.5g |
| Savoy Cabbage (raw) | 0.0g | 27 | 2.0g |
| Mirsan dried apricot | 0.0g | 241 | 3.4g |
| Brussels Sprouts (raw) | 0.0g | 43 | 3.4g |
| Steamed Broccoli | 0.0g | 35 | 2.4g |
| Garri (dry, soaked) | 0.0g | 130 | 0.5g |
| Banana (cooking, PNG, boiled) | 0.0g | 115 | 1.0g |
| Greenlandic Blueberry (wild, raw) | 0.0g | 57 | 0.7g |
| Baked Sweet Potato | 0.0g | 90 | 2.0g |
| Sainsbury Mushroom | 0.0g | 55 | 0.0g |
| Mackays Scottish Blackcurrant preserve | 0.0g | 270 | 0.4g |
| Cibo Vita Inc Probiotic apricots | 0.0g | 250 | 2.5g |
| Mackays Scottish Strawberry Preserve | 0.0g | 270 | 0.3g |
| Mange Tout (raw) | 0.0g | 42 | 3.3g |
| Garden Peas (frozen, cooked) | 0.0g | 69 | 5.4g |
| Aibika (PNG spinach-like greens) | 0.0g | 25 | 3.0g |
| Sainsburies Beetroot dipped in malt vinegar | 0.0g | 46 | 1.4g |
| Baby Corn (raw) | 0.0g | 26 | 2.7g |
| Morrisons The Best Piccolina Tomatoes | 0.0g | 20 | 0.0g |
| Asda Mango, melon and pineapple | 0.0g | 44 | 0.6g |
| Romaine Lettuce | 0.0g | 17 | 1.2g |
| Fortnum & Mason Raspberry preserve | 0.0g | 261 | 0.8g |
| M&S Food Shiitake Mushrooms | 0.0g | 0 | 0.0g |
| Chicory (raw) | 0.0g | 23 | 1.7g |
| Baked Potato (flesh only) | 0.0g | 93 | 2.5g |
| Mackays Blueberry preserve | 0.0g | 268 | 0.2g |
| SuperValu Chilled orange juice | 0.0g | 43 | 0.6g |
| Breadfruit (PNG, roasted) | 0.0g | 110 | 1.5g |
| Radicchio (raw) | 0.0g | 23 | 1.4g |
| Morrisons Pineapple pieces | 0.0g | 69 | 0.5g |
| Yam (PNG, boiled) | 0.0g | 115 | 1.5g |
| grape yree Banana Chips | 0.0g | 517 | 21.6g |
| Essential Waitrose Plum Tomatoes | 0.0g | 23 | 1.2g |
| Asda Broccoli Florets | 0.0g | 0 | 3.1g |
| Tapiok (cassava, boiled, PNG) | 0.0g | 155 | 1.0g |
| Suma Mango Slices | 0.0g | 307 | 2.7g |
| Asda Cauliflower Florets | 0.0g | 0 | 2.9g |
| Freshona Garden peas | 0.0g | 69 | 5.7g |
| Bonne Maman Cherry Compote | 0.0g | 106 | 1.0g |
| Kohlrabi (raw) | 0.0g | 27 | 1.7g |
| Kelewele (spiced fried plantain) | 0.0g | 185 | 1.0g |
| Asda Watermelon Slices | 0.0g | 23 | 0.5g |
| M&S Rainbow Vegetable Stir Fry | 0.0g | 28 | 1.7g |
| Waitrose Petit Pois | 0.0g | 354 | 5.5g |
| Asda Melon Lolly | 0.0g | 35 | 0.6g |
| Tesco Suntrail Farms Lemons | 0.0g | 20 | 1.0g |
| Daikon Radish (raw) | 0.0g | 18 | 0.6g |
| Morrisons Nectarines | 0.0g | 44 | 1.1g |
| Wegmans Food Markets Raspberries | 0.0g | 57 | 1.4g |
| Essantial Waitrose Currants | 0.0g | 325 | 2.4g |
| Chilli Pepper (raw) | 0.0g | 40 | 1.9g |
| Kumu (PNG pumpkin tips, cooked) | 0.0g | 20 | 2.5g |
| Pre-workout Banana | 0.0g | 89 | 1.1g |
| Wegmans Food Markets Blackberries | 0.0g | 71 | 1.4g |
| M&S Eat Well Raspberries | 0.0g | 32 | 1.4g |
| Jalapeño Pepper (raw) | 0.0g | 29 | 0.9g |
| Pitpit (wild sugarcane shoot, PNG) | 0.0g | 25 | 1.5g |
| Waitrose Bananas | 0.0g | 90 | 1.2g |
| Yellow Pepper (raw) | 0.0g | 27 | 1.0g |
| Poi (Solomon Islands taro pudding) | 0.0g | 135 | 1.0g |
| Green Pepper (raw) | 0.0g | 20 | 0.9g |
| summer pride Lychees in light syrup | 0.0g | 60 | 0.4g |
| Shallot (raw) | 0.0g | 72 | 2.5g |
| Baby Fruit Purée (apple) | 0.0g | 42 | 0.2g |
| Kumara (SI sweet potato, baked) | 0.0g | 100 | 1.5g |
| Fresh Produce Watermelon Spears | 0.0g | 28 | 0.5g |
| Fresh Foods Llc Pineapples Spears | 0.0g | 49 | 0.7g |
| Asda Sliced Water Chestnuts | 0.0g | 121 | 0.6g |
| Chives (raw) | 0.0g | 30 | 3.3g |
| Morrisons Kiwi, Melon and Strawberry | 0.0g | 38 | 0.8g |
| M&S British strawberries | 0.0g | 32 | 0.7g |
| Four Seasons Supersweet Sweetcorn in Water | 0.0g | 77 | 2.4g |
| Horseradish (raw) | 0.0g | 48 | 1.2g |
| Fresh Foods Llc Berry Medley | 0.0g | 33 | 0.7g |
| Lidl Pineapple juice | 0.0g | 51 | 0.4g |
| Lowicz Kirsch Sirup | 0.0g | 312 | 0.5g |
| Lotus Root (raw) | 0.0g | 74 | 2.6g |
| Persimmon (raw) | 0.0g | 70 | 0.6g |
| Fresh & Easy French Green Lentils | 0.0g | 360 | 26.0g |
| Fresh Foods Mango Spears | 0.0g | 63 | 0.7g |
| Lychee (raw) | 0.0g | 66 | 0.8g |
| Four Seasons Aldi Four Berry Medley | 0.0g | 37 | 0.8g |
| Dragon Fruit (raw) | 0.0g | 50 | 1.1g |
| Shiitake Mushroom (raw) | 0.0g | 34 | 2.2g |
| Birds Eye Steam Fresh Vegetable Mix | 0.0g | 47 | 2.0g |
| Guava (raw) | 0.0g | 68 | 2.6g |
| Oyster Mushroom (raw) | 0.0g | 33 | 3.3g |
| Tesco Courgettes | 0.0g | 20 | 1.8g |
| Papaya (raw) | 0.0g | 43 | 0.5g |
| Portobello Mushroom (raw) | 0.0g | 22 | 2.1g |
| Star Fruit (raw) | 0.0g | 31 | 1.0g |
| Matoke (steamed green banana) | 0.0g | 120 | 1.0g |
| Sainsbury's Taste the difference Taste the Difference Medjool Dates | 0.0g | 213 | 2.0g |
| Chestnut Mushroom (raw) | 0.0g | 22 | 3.1g |
| Cantaloupe Melon (raw) | 0.0g | 34 | 0.8g |
| Lidl Piccolo Tomatoes | 0.0g | 22 | 1.1g |
| Asda Smart Price Strawberry Jam | 0.0g | 0 | 0.3g |
| Honeydew Melon (raw) | 0.0g | 36 | 0.5g |
| King Oyster Mushroom (raw) | 0.0g | 35 | 3.3g |
| Pandanus Fruit Paste (Nauruan) | 0.0g | 135 | 1.0g |
| Dates medjool palestinian | 0.0g | 280 | 2.5g |
| Enoki Mushroom (raw) | 0.0g | 37 | 2.7g |
| Del Monte Quality - Fresh apple, grape and strawberry | 0.0g | 60 | 0.4g |
| Clementine (raw) | 0.0g | 47 | 0.9g |
| Grilled Tomato (half) | 0.0g | 15 | 0.7g |
| Dried Porcini Mushroom | 0.0g | 296 | 30.0g |
| Boiled Peas | 0.0g | 78 | 5.2g |
| Essential Waitrose Peach slices in light syrup | 0.0g | 65 | 0.1g |
| Satsuma (raw) | 0.0g | 44 | 0.8g |
| Truffle (fresh) | 0.0g | 284 | 5.5g |
| Lidl Peach slices in light syrup | 0.0g | 60 | 0.5g |
| Waitrose Prunes | 0.0g | 253 | 2.2g |
| Tangerine (raw) | 0.0g | 53 | 0.8g |
| Baked Taro (Nauruan style) | 0.0g | 120 | 1.0g |
| honeyberry international freeze dried dragon fruit slices | 0.0g | 393 | 7.1g |
| Damson (raw) | 0.0g | 55 | 0.5g |
| ALDI Strawberries | 0.0g | 39 | 0.6g |
| Gooseberry (raw) | 0.0g | 44 | 0.9g |
| Steamed Cauliflower | 0.0g | 28 | 2.0g |
| Redcurrant (raw) | 0.0g | 56 | 1.4g |
| Boiled Sweetcorn | 0.0g | 86 | 3.2g |
| Waitrose Fairtrade Bananas | 0.0g | 106 | 1.2g |
| Blackcurrant (raw) | 0.0g | 63 | 1.4g |
| Essential Trading Organic Apple Purée | 0.0g | 51 | 0.3g |
| tesco Line | 0.0g | 0 | 1.0g |
| farmfoods Cut Leeks quick frozen for freshness | 0.0g | 0 | 1.6g |
| Garlic (raw) | 0.0g | 149 | 6.4g |
| Dried Cranberry | 0.0g | 308 | 0.1g |
| Mushroom (raw) | 0.0g | 22 | 3.1g |
| Tiptree Strawberry Reduced Sugar Jam | 0.0g | 157 | 0.0g |
| Cauliflower (raw) | 0.0g | 25 | 1.9g |
| Sainsbury's Large tomatoes | 0.0g | 16 | 0.5g |
| Kale (raw) | 0.0g | 49 | 4.3g |
| Dried Fig | 0.0g | 249 | 3.3g |
| Dragon Fruit (pitaya) | 0.0g | 60 | 1.2g |
| Bean Sprouts (mung, raw) | 0.0g | 31 | 3.0g |
| Bear Pure fruit Yoyos jahody | 0.0g | 280 | 1.9g |
| Waitrose Home ripening plums | 0.0g | 39 | 0.6g |
| Waitrose A little less than perfect apples | 0.0g | 55 | 0.4g |
| Cabbage (raw) | 0.0g | 25 | 1.3g |
| Prune (dried) | 0.0g | 240 | 2.2g |
| Passion Fruit | 0.0g | 97 | 2.2g |
| Tesco Conference Pear | 0.0g | 62 | 0.3g |
| Aubergine (raw) | 0.0g | 25 | 1.0g |
| Alfalfa Sprouts (raw) | 0.0g | 23 | 4.0g |
| Leek (raw) | 0.0g | 61 | 1.5g |
| Lychee | 0.0g | 66 | 0.8g |
| M&S Food Perfectly Ripe Kiwi | 0.0g | 32 | 0.6g |
| Asda British Chicory | 0.0g | 0 | 0.5g |
| St Mamet purée de pommes | 0.0g | 52 | 0.0g |
| Spring Onion (raw) | 0.0g | 32 | 1.8g |
| Asda Sunbeam Tomatoes | 0.0g | 0 | 0.7g |
| Waitrose Cherry vine tomatoes | 0.0g | 109 | 1.1g |
| Princes Peach Slices with juice | 0.0g | 51 | 0.5g |
| Ginger Root (raw) | 0.0g | 80 | 1.8g |
| Guava | 0.0g | 68 | 2.6g |
| Parsnip (raw) | 0.0g | 75 | 1.2g |
| Starfruit (carambola) | 0.0g | 31 | 1.0g |
| Pulaka (swamp taro, Tuvalu, boiled) | 0.0g | 125 | 1.0g |
| Peas (frozen) | 0.0g | 81 | 5.4g |
| Persimmon | 0.0g | 70 | 0.6g |
| Green Beans (raw) | 0.0g | 31 | 1.8g |
| Iceberg Lettuce | 0.0g | 14 | 0.9g |
| Marks & Spencer Stringless Runner Beans | 0.0g | 27 | 1.6g |
| Asparagus (raw) | 0.0g | 20 | 2.2g |
| Durian | 0.0g | 147 | 1.5g |
| Green Cabbage (raw) | 0.0g | 25 | 1.3g |
| asda Pudding rice | 0.0g | 348 | 6.4g |
| Lettuce (iceberg) | 0.0g | 14 | 0.9g |
| meridian natures energy organic mince filling | 0.0g | 264 | 1.6g |
| Butternut Squash (raw) | 0.0g | 45 | 1.0g |
| Rambutan | 0.0g | 82 | 0.7g |
| Red Onion (raw) | 0.0g | 40 | 1.1g |
| Pears apricots pineapples ginger | 0.0g | 44 | 0.5g |
| Rocket (raw) | 0.0g | 25 | 2.6g |
| Tamarind (fresh) | 0.0g | 239 | 2.8g |
| White Onion (raw) | 0.0g | 36 | 0.8g |
| Clearspring Organic Apple Sauce | 0.0g | 51 | 0.3g |
| Lemon (raw) | 0.0g | 29 | 1.1g |
| Morrisons Diced carrot and swede | 0.0g | 33 | 0.7g |
| Kumquat | 0.0g | 71 | 1.9g |
| Tesco Organic tenderleaf salad | 0.0g | 0 | 1.4g |
| Lime (raw) | 0.0g | 30 | 0.7g |
| Yellow Bell Pepper (raw) | 0.0g | 27 | 1.0g |
| Strawberry (raw) | 0.0g | 32 | 0.7g |
| Soursop | 0.0g | 66 | 1.0g |
| Honeydew Melon | 0.0g | 36 | 0.5g |
| Blueberry (raw) | 0.0g | 57 | 0.7g |
| Cactus Pear (prickly pear) | 0.0g | 41 | 0.7g |
| Cantaloupe Melon | 0.0g | 34 | 0.8g |
| Green Bell Pepper (raw) | 0.0g | 20 | 0.9g |
| Raspberry (raw) | 0.0g | 52 | 1.2g |
| Takihi (Tokelau breadfruit & coconut) | 0.0g | 145 | 1.5g |
| Nectarine | 0.0g | 44 | 1.1g |
| Cherry Tomato | 0.0g | 18 | 0.9g |
| Freshona summet fruita | 0.0g | 56 | 0.9g |
| Waitrose chopped Italian vine tomatoes with herbs | 0.0g | 21 | 0.8g |
| Mango (raw) | 0.0g | 60 | 0.8g |
| Rhubarb (raw) | 0.0g | 21 | 0.9g |
| Pineapple (raw) | 0.0g | 50 | 0.5g |
| Cranberry (fresh, raw) | 0.0g | 46 | 0.5g |
| Plum Tomato (Roma) | 0.0g | 18 | 0.9g |
| M&S Eat Well British Strawberries | 0.0g | 39 | 0.6g |
| Rejuce Apples | 0.0g | 51 | 0.4g |
| by-sainsbury-s Lemons | 0.0g | 0 | 1.0g |
| Pear (raw) | 0.0g | 57 | 0.4g |
| Acerola (Barbados cherry) | 0.0g | 32 | 0.4g |
| Watermelon (raw) | 0.0g | 30 | 0.6g |
| Cherimoya | 0.0g | 75 | 1.6g |
| Vine Tomato (raw) | 0.0g | 18 | 0.9g |
| Kiwi (raw) | 0.0g | 61 | 1.1g |
| Feijoa (pineapple guava) | 0.0g | 55 | 1.0g |
| Tesco Organic small bananas | 0.0g | 90 | 1.2g |
| Co-operative Flat Mushrooms | 0.0g | 0 | 1.8g |
| Coconut (fresh) | 0.0g | 354 | 3.3g |
| Chive (fresh) | 0.0g | 30 | 3.3g |
| Mangosteen | 0.0g | 73 | 0.4g |
| Jalapeño Pepper (fresh) | 0.0g | 29 | 0.9g |
| M&S Food Cabbage greens | 0.0g | 40 | 3.0g |
| Wild Garlic (raw) | 0.0g | 34 | 2.5g |
| Jujube (Chinese date, fresh) | 0.0g | 79 | 1.2g |
| Tesco 3 Pack Mixed Peppers | 0.0g | 0 | 1.0g |
| Tesco desiccated coconut | 0.0g | 633 | 5.6g |
| Morrisons House salad | 0.0g | 21 | 1.0g |
| Longan (fresh) | 0.0g | 60 | 1.3g |
| Serrano Pepper (raw) | 0.0g | 32 | 1.7g |
| Freshona Sliced mushrooms in water | 0.0g | 19 | 2.9g |
| Elephant Garlic | 0.0g | 120 | 5.0g |
| Sapodilla | 0.0g | 83 | 0.4g |
| Zaytoun from Palestine Medjoul Dates | 0.0g | 277 | 1.8g |
| Quince | 0.0g | 57 | 0.4g |
| Poblano Pepper (raw) | 0.0g | 18 | 0.8g |
| 100% Pure Creamed Coconut | 0.0g | 607 | 7.0g |
| Freshona Mandarin segments | 0.0g | 39 | 0.5g |
| Nalot (pounded breadfruit & coconut) | 0.0g | 160 | 1.5g |
| Nance | 0.0g | 82 | 0.7g |
| Zucchini / Courgette (raw) | 0.0g | 17 | 1.2g |
| Suma Banana Chips | 0.0g | 0 | 1.6g |
| Tesco Suntrail Farms Nectarines | 0.0g | 45 | 1.4g |
| Dried Apricots | 0.0g | 241 | 3.4g |
| Sainsbury's Kanzi apples | 0.0g | 54 | 0.6g |
| Pitanga (Surinam cherry) | 0.0g | 33 | 0.8g |
| Yellow Squash (raw) | 0.0g | 16 | 1.2g |
| Sofra Tunisian Dates | 0.0g | 285 | 2.2g |
| Aldi Aparagus Spears | 0.0g | 20 | 2.2g |
| Dried Cranberries (sweetened) | 0.0g | 325 | 0.1g |
| Sapote (Mamey) | 0.0g | 124 | 1.5g |
| Hodmedod's British Fava Beans | 0.0g | 107 | 8.8g |
| Simboro (Vanuatu leaf-wrapped banana) | 0.0g | 130 | 1.0g |
| Red Grapes | 0.0g | 69 | 0.7g |
| Urban Fruit Dried Banana | 0.0g | 382 | 3.9g |
| Waitrose Large Vine tomatoes | 0.0g | 17 | 0.5g |
| Carissa (Natal plum) | 0.0g | 62 | 0.5g |
| Waitrose Pink Lady Apples | 0.0g | 56 | 0.6g |
| Prunes (dried plums) | 0.0g | 240 | 2.2g |
| Golden Kiwi | 0.0g | 63 | 1.0g |
| Green Grapes | 0.0g | 69 | 0.7g |
| Greenco Enoki mushrooms | 0.0g | 45 | 2.0g |
| Dried Banana Chips | 0.0g | 519 | 2.3g |
| Abiyuch | 0.0g | 69 | 1.7g |
| Tangerine | 0.0g | 53 | 0.8g |
| Sainsbury’s Asparagus spears | 0.0g | 28 | 2.8g |
| Rose Apple | 0.0g | 25 | 0.6g |
| Morrisons Frozen dark sweet cherries | 0.0g | 52 | 0.9g |
| Satsuma | 0.0g | 47 | 0.8g |
| Morrisons Pear Quarters in juice | 0.0g | 38 | 0.3g |
| S & W Fine Food Pineapple slices | 0.0g | 52 | 0.4g |
| Navara (Vanuatu wild yam, baked) | 0.0g | 120 | 1.5g |
| Yuzu (whole fruit) | 0.0g | 21 | 0.5g |
| Honeycrisp Apple | 0.0g | 52 | 0.3g |
| Hodmedod's Carlin peas | 0.0g | 115 | 9.4g |
| Asda Frozen raspberries | 0.0g | 32 | 1.4g |
| Custard Apple (Bullock's heart) | 0.0g | 101 | 1.7g |
| Granny Smith Apple | 0.0g | 52 | 0.3g |
| Biona Organic Butter Beans | 0.0g | 108 | 7.3g |
| Medjool Dates (dried) | 0.0g | 277 | 1.8g |
| Java Plum (Jambolan) | 0.0g | 60 | 0.7g |
| Gala Apple | 0.0g | 57 | 0.3g |
| Sugar Apple (Sweetsop) | 0.0g | 94 | 2.1g |
| By Sainsbury's Rich & creamy avocados | 0.0g | 198 | 1.9g |
| Crabapple | 0.0g | 76 | 0.4g |
| Fuji Apple | 0.0g | 56 | 0.2g |
| Asda Extra Trimmed Leeks | 0.0g | 0 | 1.2g |
| Lustre Peach Slices in natural juice | 0.0g | 50 | 0.7g |
| Co op Ganny smith apple | 0.0g | 56 | 0.6g |
| Wild Blueberry | 0.0g | 57 | 0.7g |
| Bonne Maman strawberry and raspberry compote dessert | 0.0g | 78 | 0.7g |
| Bonne Maman Peach & Apricot compote dessert | 0.0g | 82 | 0.9g |
| Yellow Watermelon | 0.0g | 30 | 0.6g |
| Roselle (Hibiscus sabdariffa) | 0.0g | 49 | 1.0g |
| Kingfisher Sliced water chestnuts | 0.0g | 19 | 0.0g |
| Morrisons Watermelon | 0.0g | 33 | 0.5g |
| M and S Blueberries | 0.0g | 40 | 0.9g |
| Finger Lime (raw) | 0.0g | 30 | 0.8g |
| Blueberries | 0.0g | 57 | 0.7g |
| Morrisons pineapple | 0.0g | 45 | 0.4g |
| Miracle Berry | 0.0g | 46 | 0.7g |
| Quandong (raw) | 0.0g | 75 | 1.5g |
| Morrisons Garden peas | 0.0g | 58 | 3.9g |
| Horned Melon (Kiwano) | 0.0g | 44 | 1.8g |
| Davidson Plum (raw) | 0.0g | 35 | 0.5g |
| Kakadu Plum (raw) | 0.0g | 45 | 0.5g |
| Jicama (raw) | 0.0g | 38 | 0.7g |
| Loose Banana | 0.0g | 86 | 1.6g |
| Fresh & Easy Read + Green Grapes | 0.0g | 70 | 0.7g |
| Waitrose Envy Apples | 0.0g | 56 | 0.6g |
| Tomatillo (raw) | 0.0g | 32 | 1.0g |
| Fresh & easy, red lentils | 0.0g | 360 | 26.0g |
| Del Monte Monte ananas scheiben in saft | 0.0g | 59 | 0.4g |
| Sun Dates Fresh Iranian Dates | 0.0g | 83 | 0.0g |
| by sainsbury's Italian chopped tomatoes in tomato juice | 0.0g | 24 | 1.2g |
| Fresh & Easy Black Beans | 0.0g | 340 | 22.0g |
| Morrisons Ready to Eat Avocados | 0.0g | 198 | 1.9g |
| Essential Waitrose Sweetcorn | 0.0g | 81 | 2.8g |
| Nopales (cactus paddle, raw) | 0.0g | 16 | 1.3g |
| Mung Bean Sprouts | 0.0g | 31 | 3.0g |
| Crowberry (paarnaqat, raw) | 0.0g | 40 | 0.5g |
| Mustard Greens (raw) | 0.0g | 27 | 2.9g |
| Duruka (Fijian wild sugarcane flower) | 0.0g | 20 | 1.5g |
| Snow Peas (raw) | 0.0g | 42 | 2.8g |
| Fried Plantain | 0.0g | 170 | 0.8g |
| Sugar Snap Peas (raw) | 0.0g | 42 | 2.8g |
| Farmfoods Petits Pois | 0.0g | 49 | 5.0g |
| Lidl Pomegranate seeds | 0.0g | 61 | 1.3g |
| Prunes in Natural Juice | 0.0g | 105 | 0.9g |
| Asda Sweet Aromatico Tomatoes | 0.0g | 0 | 0.7g |
| Waitrose Tangerines | 0.0g | 43 | 0.9g |
| Fufu (cassava) | 0.0g | 160 | 0.5g |
| Chikwangue (cassava bread) | 0.0g | 140 | 0.5g |
| Pumpkin (raw) | 0.0g | 26 | 1.0g |
| Cauliflower Rice | 0.0g | 25 | 1.9g |
| Kwanga (fermented cassava) | 0.0g | 135 | 0.5g |
| Courgetti / Zoodles | 0.0g | 17 | 1.2g |
| Lidl rajčica mini grappolo | 0.0g | 20 | 0.7g |
| Acorn Squash (baked) | 0.0g | 56 | 1.1g |
| Talo (Wallisian pounded taro) | 0.0g | 130 | 1.0g |
| Spaghetti Squash (cooked) | 0.0g | 31 | 0.6g |
| Pattypan Squash (cooked) | 0.0g | 20 | 1.2g |
| Fresh & Easy Llc Water Melon | 0.0g | 29 | 0.6g |
| Asda Oranges | 0.0g | 47 | 9.0g |
| M&S Carrot batons | 0.0g | 37 | 0.7g |
| Whitworths Little Jewel Cranberries | 0.0g | 332 | 0.1g |
| Kabocha Squash (cooked) | 0.0g | 34 | 0.7g |
| Sainsbury's Taste The Difference Pomodoro Baby Plum Tomatoes | 0.0g | 25 | 1.1g |
| Marks And Spencer Melon | 0.0g | 23 | 0.6g |
| Juver Piña en su jugo | 0.0g | 55 | 0.4g |
| Bitter Melon (raw) | 0.0g | 17 | 1.0g |
| Asda Green Seedless Grapes | 0.0g | 0 | 0.4g |
| Boiled Potato (new, baby) | 0.0g | 75 | 1.5g |
| Ready To Eat Pineapple | 0.0g | 53 | 0.6g |
| Grower's Harvest Garden Peas | 0.0g | 89 | 6.8g |
| Baobab Powder | 0.0g | 230 | 2.5g |
| Baked Potato (plain) | 0.0g | 93 | 2.5g |
| Fresh & Easy Llc Berry Medley | 0.0g | 35 | 0.7g |
| Waitrose Raspberries | 0.0g | 40 | 1.4g |
| Fresh & Easy Ready To Eat Mango Spear | 0.0g | 59 | 0.6g |
| Sunrise Sbacks Banana Chips | 0.0g | 441 | 2.9g |
| Fresh Basil | 0.0g | 23 | 3.2g |
| Shana Snake Gourd, Serpent Gourd, Chichinda, Padwal | 0.0g | 24 | 1.1g |
| Steamed Vegetables (mixed) | 0.0g | 30 | 2.0g |
| The Giving Tree Strawberry crisps | 0.0g | 368 | 1.0g |
| Boiled Broccoli | 0.0g | 35 | 2.4g |
| Waitrose Strawberry jam | 0.0g | 261 | 0.0g |
| Steamed Asparagus | 0.0g | 22 | 2.4g |
| Sainsbury's Italian plum tomatoes | 0.0g | 22 | 1.1g |
| Bonne Maman Reduced sugar raspberry extra jam | 0.0g | 162 | 0.8g |
| Fresh Mint | 0.0g | 44 | 3.3g |
| Roasted Sweet Potato | 0.0g | 105 | 1.5g |
| Jam apricot intense - bonne maman | 0.0g | 164 | 0.8g |
| Fresh Rosemary | 0.0g | 131 | 3.3g |
| Broccoli (steamed) | 0.0g | 35 | 2.4g |
| Waitrose Cox apples | 0.0g | 56 | 0.6g |
| Fresh Thyme | 0.0g | 101 | 5.6g |
| ASDA Whole green beans frozen | 0.0g | 148 | 2.1g |
| Green Beans (steamed) | 0.0g | 31 | 1.8g |
