Home › Calories › Fruit & Vegetables › Low Fat
Low Fat Fruit & Vegetables: Full List & Nutrition Facts
Discover the nutritional value of fresh fruits and vegetables. These natural foods are rich in vitamins, minerals, and fibre, forming the foundation of a healthy diet. Fat content within Fruit & Vegetables is often driven more by preparation method than the base ingredient, grilling, baking, or steaming typically keeps a dish lower in fat than frying.
A food or drink qualifies as Low Fat here using the real UK/EU regulated "low energy" claim thresholds: 3kcal or less per 100g for a solid food, or 1.5kcal or less per 100ml for a drink. Showing 209 fruit & vegetables foods that qualify, sorted by lowest first.
| Food | Fat | kcal | Protein |
|---|
| Pomelo | 0.0g | 38 | 0.8g |
| Yuzu (juice, per 100ml) | 0.0g | 20 | 0.5g |
| Bergamot (juice) | 0.0g | 25 | 0.4g |
| White Onion (raw) | 0.0g | 36 | 0.8g |
| Orange (raw) | 0.1g | 47 | 0.9g |
| Ugli Fruit | 0.1g | 45 | 0.8g |
| Sauerkraut | 0.1g | 19 | 0.9g |
| Curtido (Salvadoran pickled cabbage) | 0.1g | 15 | 0.5g |
| Kohlrabi (raw) | 0.1g | 27 | 1.7g |
| Daikon Radish (raw) | 0.1g | 18 | 0.6g |
| Shallot (raw) | 0.1g | 72 | 2.5g |
| Baby Fruit Purée (apple) | 0.1g | 42 | 0.2g |
| Honeydew Melon (raw) | 0.1g | 36 | 0.5g |
| Green Beans (raw) | 0.1g | 31 | 1.8g |
| Iceberg Lettuce | 0.1g | 14 | 0.9g |
| Butternut Squash (raw) | 0.1g | 45 | 1.0g |
| Red Onion (raw) | 0.1g | 40 | 1.1g |
| Cranberry (fresh, raw) | 0.1g | 46 | 0.5g |
| Sunomono (vinegar cucumber) | 0.1g | 20 | 0.5g |
| Longan (fresh) | 0.1g | 60 | 1.3g |
| Quince | 0.1g | 57 | 0.4g |
| Poblano Pepper (raw) | 0.1g | 18 | 0.8g |
| Fuji Apple | 0.1g | 56 | 0.2g |
| Umeboshi (pickled plum, 1 pc) | 0.1g | 10 | 0.2g |
| Beet Greens (raw) | 0.1g | 22 | 2.2g |
| Nama (Fijian sea grapes) | 0.1g | 12 | 1.0g |
| Baby Carrots | 0.1g | 35 | 0.6g |
| Radish (raw) | 0.1g | 16 | 0.7g |
| Turnip (raw) | 0.1g | 28 | 0.9g |
| Water Chestnut | 0.1g | 97 | 1.4g |
| Grapefruit (raw) | 0.1g | 42 | 0.8g |
| Cranberry (raw) | 0.1g | 46 | 0.4g |
| Water Chestnut (canned) | 0.1g | 97 | 1.4g |
| Eddoe (raw) | 0.1g | 94 | 1.4g |
| Blood Orange | 0.2g | 50 | 0.9g |
| Clementine | 0.2g | 47 | 0.9g |
| Gherkin (pickled) | 0.2g | 14 | 0.3g |
| Greengage | 0.2g | 46 | 0.7g |
| Loquat | 0.2g | 47 | 0.4g |
| Mirabelle Plum | 0.2g | 60 | 0.7g |
| Celery (raw) | 0.2g | 7 | 0.5g |
| Red Cabbage (raw) | 0.2g | 31 | 1.4g |
| Mange Tout (raw) | 0.2g | 42 | 3.3g |
| Pickled Gherkins | 0.2g | 14 | 0.3g |
| Yam (PNG, boiled) | 0.2g | 115 | 1.5g |
| Pitpit (wild sugarcane shoot, PNG) | 0.2g | 25 | 1.5g |
| Green Pepper (raw) | 0.2g | 20 | 0.9g |
| Baby Vegetable Purée (carrot) | 0.2g | 35 | 0.6g |
| Clementine (raw) | 0.2g | 47 | 0.9g |
| Baked Taro (Nauruan style) | 0.2g | 120 | 1.0g |
| Redcurrant (raw) | 0.2g | 56 | 1.4g |
| Spring Onion (raw) | 0.2g | 32 | 1.8g |
| Pulaka (swamp taro, Tuvalu, boiled) | 0.2g | 125 | 1.0g |
| Persimmon | 0.2g | 70 | 0.6g |
| Rambutan | 0.2g | 82 | 0.7g |
| Yellow Bell Pepper (raw) | 0.2g | 27 | 1.0g |
| Vine Tomato (raw) | 0.2g | 18 | 0.9g |
| Yellow Squash (raw) | 0.2g | 16 | 1.2g |
| Abiyuch | 0.2g | 69 | 1.7g |
| Satsuma | 0.2g | 47 | 0.8g |
| Navara (Vanuatu wild yam, baked) | 0.2g | 120 | 1.5g |
| Granny Smith Apple | 0.2g | 52 | 0.3g |
| Java Plum (Jambolan) | 0.2g | 60 | 0.7g |
| Kakadu Plum (raw) | 0.2g | 45 | 0.5g |
| Snow Peas (raw) | 0.2g | 42 | 2.8g |
| Sugar Snap Peas (raw) | 0.2g | 42 | 2.8g |
| Chikwangue (cassava bread) | 0.2g | 140 | 0.5g |
| Kwanga (fermented cassava) | 0.2g | 135 | 0.5g |
| Bitter Melon (raw) | 0.2g | 17 | 1.0g |
| Steamed Asparagus | 0.2g | 22 | 2.4g |
| Green Beans (steamed) | 0.2g | 31 | 1.8g |
| Fennel (raw) | 0.2g | 31 | 1.2g |
| Pak Choi (raw) | 0.2g | 13 | 1.5g |
| Swede (raw) | 0.2g | 38 | 1.1g |
| Endive | 0.2g | 17 | 1.3g |
| Samphire (raw) | 0.2g | 15 | 1.3g |
| Fruit Salad (mixed fresh) | 0.2g | 45 | 0.5g |
| Taro (raw) | 0.2g | 112 | 1.5g |
| Redcurrant | 0.2g | 56 | 1.4g |
| Lettuce (raw) | 0.3g | 15 | 1.4g |
| Amala (yam flour swallow) | 0.3g | 155 | 1.0g |
| Brussels Sprouts (raw) | 0.3g | 43 | 3.4g |
| Tapiok (cassava, boiled, PNG) | 0.3g | 155 | 1.0g |
| Kumu (PNG pumpkin tips, cooked) | 0.3g | 20 | 2.5g |
| Pre-workout Banana | 0.3g | 89 | 1.1g |
| Star Fruit (raw) | 0.3g | 31 | 1.0g |
| Matoke (steamed green banana) | 0.3g | 120 | 1.0g |
| Chestnut Mushroom (raw) | 0.3g | 22 | 3.1g |
| Kachumbari (tomato onion salad) | 0.3g | 25 | 1.0g |
| Enoki Mushroom (raw) | 0.3g | 37 | 2.7g |
| Steamed Carrots | 0.3g | 35 | 0.6g |
| Tangerine (raw) | 0.3g | 53 | 0.8g |
| Steamed Cauliflower | 0.3g | 28 | 2.0g |
| Cauliflower (raw) | 0.3g | 25 | 1.9g |
| Parsnip (raw) | 0.3g | 75 | 1.2g |
| Lemon (raw) | 0.3g | 29 | 1.1g |
| Soursop | 0.3g | 66 | 1.0g |
| Nectarine | 0.3g | 44 | 1.1g |
| Artichoke Hearts (in brine) | 0.3g | 30 | 2.0g |
| Wild Garlic (raw) | 0.3g | 34 | 2.5g |
| Zucchini / Courgette (raw) | 0.3g | 17 | 1.2g |
| Golden Kiwi | 0.3g | 63 | 1.0g |
| Rose Apple | 0.3g | 25 | 0.6g |
| Sugar Apple (Sweetsop) | 0.3g | 94 | 2.1g |
| Wild Blueberry | 0.3g | 57 | 0.7g |
| Courgetti / Zoodles | 0.3g | 17 | 1.2g |
| Kkakdugi (cubed radish kimchi) | 0.3g | 22 | 1.0g |
| Pattypan Squash (cooked) | 0.3g | 20 | 1.2g |
| Nori (dried sheet, per 100g) | 0.3g | 190 | 30.7g |
| Nectarine (raw) | 0.3g | 44 | 1.1g |
| Cassava (raw) | 0.3g | 160 | 1.4g |
| Nori Seaweed (dried) | 0.3g | 35 | 5.8g |
| Loganberry | 0.3g | 55 | 1.5g |
| Courgette (raw) | 0.4g | 17 | 1.8g |
| Garden Peas (canned) | 0.4g | 55 | 3.5g |
| Jalapeño Pepper (raw) | 0.4g | 29 | 0.9g |
| Lychee (raw) | 0.4g | 66 | 0.8g |
| King Oyster Mushroom (raw) | 0.4g | 35 | 3.3g |
| Boiled Peas | 0.4g | 78 | 5.2g |
| Blackcurrant (raw) | 0.4g | 63 | 1.4g |
| Prune (dried) | 0.4g | 240 | 2.2g |
| Jalapeño Pepper (fresh) | 0.4g | 29 | 0.9g |
| Serrano Pepper (raw) | 0.4g | 32 | 1.7g |
| Pitanga (Surinam cherry) | 0.4g | 33 | 0.8g |
| Prunes (dried plums) | 0.4g | 240 | 2.2g |
| Mustard Greens (raw) | 0.4g | 27 | 2.9g |
| Boiled Broccoli | 0.4g | 35 | 2.4g |
| Broccoli (steamed) | 0.4g | 35 | 2.4g |
| Lamb's Lettuce (corn salad) | 0.4g | 21 | 2.0g |
| Apricot (raw) | 0.4g | 48 | 1.4g |
| Kumara (NZ sweet potato, roasted) | 0.5g | 110 | 1.5g |
| Kimchi | 0.5g | 15 | 1.1g |
| Mushrooms (raw) | 0.5g | 15 | 1.8g |
| Piquillo Pepper (roasted) | 0.5g | 30 | 1.0g |
| Mixed Vegetables (frozen, cooked) | 0.5g | 50 | 2.5g |
| Poi (Solomon Islands taro pudding) | 0.5g | 135 | 1.0g |
| Shiitake Mushroom (raw) | 0.5g | 34 | 2.2g |
| Garlic (raw) | 0.5g | 149 | 6.4g |
| Poke (Tokelau, fermented breadfruit) | 0.5g | 95 | 0.8g |
| Dried Apricots | 0.5g | 241 | 3.4g |
| Morogo (wild spinach) | 0.5g | 30 | 3.0g |
| Crowberry (paarnaqat, raw) | 0.5g | 40 | 0.5g |
| Musaengchae (spicy radish salad) | 0.5g | 30 | 0.5g |
| Fresh Coriander | 0.5g | 23 | 2.1g |
| Chanterelle Mushroom | 0.5g | 38 | 1.5g |
| Raisins | 0.5g | 299 | 3.1g |
| Truffle (black, fresh) | 0.5g | 286 | 5.5g |
| Lingonberry | 0.5g | 50 | 0.4g |
| Elderberry | 0.5g | 73 | 0.7g |
| Boysenberry | 0.5g | 43 | 1.4g |
| Tamarind (fresh) | 0.6g | 239 | 2.8g |
| Feijoa (pineapple guava) | 0.6g | 55 | 1.0g |
| Roselle (Hibiscus sabdariffa) | 0.6g | 49 | 1.0g |
| Wakame (rehydrated) | 0.6g | 45 | 3.0g |
| Fresh Basil | 0.6g | 23 | 3.2g |
| Tenderstem Broccoli (raw) | 0.6g | 35 | 3.6g |
| Gooseberry | 0.6g | 44 | 0.9g |
| Jackfruit (raw) | 0.6g | 95 | 1.7g |
| Physalis (cape gooseberry) | 0.7g | 53 | 1.9g |
| Sorrel (raw) | 0.7g | 22 | 2.0g |
| Rocket (raw) | 0.7g | 25 | 2.6g |
| Raspberry (raw) | 0.7g | 52 | 1.2g |
| Chive (fresh) | 0.7g | 30 | 3.3g |
| Dandelion Greens (raw) | 0.7g | 45 | 2.7g |
| Rocket (arugula) | 0.7g | 25 | 2.6g |
| Mushy Peas (chippy style) | 0.8g | 85 | 5.5g |
| Gazpacho (homemade) | 0.8g | 32 | 0.8g |
| Dried Mango | 0.8g | 319 | 1.5g |
| Ginger Root (raw) | 0.8g | 80 | 1.8g |
| Parsley (fresh) | 0.8g | 36 | 3.0g |
| Peas (frozen, boiled) | 0.9g | 69 | 6.0g |
| Kale (raw) | 0.9g | 49 | 4.3g |
| Dried Fig | 0.9g | 249 | 3.3g |
| Kumquat | 0.9g | 71 | 1.9g |
| Sukuma Wiki (collard greens) | 1.0g | 35 | 2.5g |
| Boiled Sweetcorn | 1.0g | 86 | 3.2g |
| Braised Red Cabbage | 1.0g | 45 | 0.8g |
| Fresh Dill | 1.1g | 43 | 3.5g |
| Sweetcorn (canned) | 1.2g | 86 | 2.9g |
| Carissa (Natal plum) | 1.3g | 62 | 0.5g |
| Dried Cranberry | 1.4g | 308 | 0.1g |
| Som Tam Thai (papaya salad, peanut) | 1.5g | 65 | 2.5g |
| Sautéed Spinach | 1.5g | 32 | 3.1g |
| Creamed Corn | 1.5g | 80 | 2.0g |
| Jacket Potato with Beans | 1.5g | 130 | 5.5g |
| Pandanus Fruit Paste (Nauruan) | 1.5g | 135 | 1.0g |
| Stir-fried Cabbage | 1.5g | 35 | 1.2g |
| Kinpira Gobo (braised burdock) | 1.5g | 75 | 1.5g |
| Chakalaka (spiced relish) | 1.5g | 55 | 2.0g |
| Stir-fried Pak Choi | 1.5g | 30 | 1.8g |
| Dulse Seaweed (dried) | 1.5g | 217 | 16.0g |
| Fresh Thyme | 1.7g | 101 | 5.6g |
| Vegetable Stir-fry (with soy) | 2.0g | 55 | 2.0g |
| Breadfruit Cou-Cou (St Vincent) | 2.0g | 115 | 1.5g |
| Sigeumchi Namul (spinach side) | 2.0g | 35 | 2.5g |
| Kumra Bhaji (pumpkin curry) | 2.0g | 50 | 1.0g |
| Collard Greens (with ham hock) | 2.0g | 45 | 3.0g |
| Vinegret (beetroot vinaigrette) | 2.5g | 75 | 1.5g |
| Ratatouille | 2.5g | 53 | 1.3g |
| Banderillas (pickled skewer) | 2.5g | 50 | 1.5g |
| Stir-fry Vegetables (with sauce) | 2.5g | 65 | 2.5g |
| Pisto Manchego (Spanish ratatouille) | 2.5g | 55 | 1.5g |
| Gomen (Ethiopian collard greens) | 2.5g | 45 | 2.5g |
| Mixed Leaf Salad (with dressing) | 2.5g | 40 | 1.0g |
| Hodge Podge (NS vegetable stew) | 2.5g | 65 | 2.0g |
| Pilhi (Norfolk Island banana & sweet potato dish) | 2.5g | 125 | 1.0g |
| Sautéed Courgette | 3.0g | 45 | 1.5g |
| Island Cabbage (Vanuatu, in coconut) | 3.0g | 50 | 2.5g |
| Dulse (dried) | 3.0g | 250 | 20.0g |
All values are per 100g. See every Low Fat food across all categories on the Low Fat Foods hub, or every food in this category on the Fruit & Vegetables page.
Other Ways to Filter Fruit & Vegetables
The Best Low Fat Options in Fruit & Vegetables
Low Fat fruit & vegetables foods are the norm here: 209 of the 310 fruit & vegetables foods in our database (67%) actually clear the threshold.
A typical Low Fat fruit & vegetables food sits closer to Wild Blueberry at 0.3g fat per 100g than the extremes above, worth checking the exact figure on each food’s own page rather than assuming every fruit & vegetables item behaves the same way.
Of the 209 fruit & vegetables foods that qualify as Low Fat in our database, Pomelo stands out most at 0.0g fat per 100g, while Dulse (dried) narrowly clears the threshold at 3.0g fat per 100g.
Not sure how much a Low Fat Fruit & Vegetables item actually fits your daily calorie target? Our daily food calorie calculator works it out for you.