Home › Calories › Fruit & Vegetables › High Fibre
High Fibre Fruit & Vegetables: The Complete List
Discover the nutritional value of fresh fruits and vegetables. These natural foods are rich in vitamins, minerals, and fibre, forming the foundation of a healthy diet. Fibre content within Fruit & Vegetables depends heavily on how whole or refined the ingredients are, wholegrain and minimally processed options typically rank highest.
A food qualifies as High Fibre here when it contains at least 6g per 100g. Showing 167 fruit & vegetables foods that qualify, sorted by highest first.
| Food | Fibre | kcal | Protein |
|---|
| Ancho Chilli (dried) | 28.0g | 280 | 12.0g |
| Truffle (black, fresh) | 16.5g | 286 | 5.5g |
| Fresh Thyme | 14.0g | 101 | 5.6g |
| Dried Fig | 9.8g | 249 | 3.3g |
| Coconut (fresh) | 9.0g | 354 | 3.3g |
| Dulse (dried) | 8.0g | 250 | 20.0g |
| Dried Banana Chips | 7.7g | 519 | 2.3g |
| Fresh Tarragon | 7.4g | 295 | 22.8g |
| Dried Apricots | 7.3g | 241 | 3.4g |
| Prune (dried) | 7.1g | 240 | 2.2g |
| Prunes (dried plums) | 7.1g | 240 | 2.2g |
| Elderberry | 7.0g | 73 | 0.7g |
| Avocado (raw) | 6.7g | 160 | 2.0g |
| Kumquat | 6.5g | 71 | 1.9g |
| Raspberry (raw) | 6.5g | 52 | 1.2g |
| Feijoa (pineapple guava) | 6.4g | 55 | 1.0g |
| Dulse Seaweed (dried) | 6.0g | 217 | 16.0g |
| Boysenberry | 5.3g | 43 | 1.4g |
| Loganberry | 5.3g | 55 | 1.5g |
| Peas (frozen, boiled) | 5.1g | 69 | 6.0g |
| Pandanus Fruit Paste (Nauruan) | 5.0g | 135 | 1.0g |
| Parsnip (raw) | 4.9g | 75 | 1.2g |
| Cranberry (fresh, raw) | 4.6g | 46 | 0.5g |
| Cranberry (raw) | 4.6g | 46 | 0.4g |
| Boiled Peas | 4.5g | 78 | 5.2g |
| Artichoke Hearts (in brine) | 4.5g | 30 | 2.0g |
| Sugar Apple (Sweetsop) | 4.4g | 94 | 2.1g |
| Redcurrant (raw) | 4.3g | 56 | 1.4g |
| Redcurrant | 4.3g | 56 | 1.4g |
| Gooseberry | 4.3g | 44 | 0.9g |
| Taro (raw) | 4.1g | 112 | 1.5g |
| Kakadu Plum (raw) | 4.0g | 45 | 0.5g |
| Honey Roasted Parsnips | 4.0g | 130 | 1.5g |
| Brussels Sprouts (raw) | 3.8g | 43 | 3.4g |
| Chanterelle Mushroom | 3.8g | 38 | 1.5g |
| Serrano Pepper (raw) | 3.7g | 32 | 1.7g |
| Beet Greens (raw) | 3.7g | 22 | 2.2g |
| Kohlrabi (raw) | 3.6g | 27 | 1.7g |
| Kale (raw) | 3.6g | 49 | 4.3g |
| Persimmon | 3.6g | 70 | 0.6g |
| Kumara (NZ sweet potato, roasted) | 3.5g | 110 | 1.5g |
| Garden Peas (canned) | 3.5g | 55 | 3.5g |
| Yam (PNG, boiled) | 3.5g | 115 | 1.5g |
| Superfood Salad | 3.5g | 115 | 4.0g |
| Kinpira Gobo (braised burdock) | 3.5g | 75 | 1.5g |
| Dandelion Greens (raw) | 3.5g | 45 | 2.7g |
| Crowberry (paarnaqat, raw) | 3.5g | 40 | 0.5g |
| Green Beans (raw) | 3.4g | 31 | 1.8g |
| Soursop | 3.3g | 66 | 1.0g |
| Parsley (fresh) | 3.3g | 36 | 3.0g |
| Boiled Broccoli | 3.3g | 35 | 2.4g |
| Broccoli (steamed) | 3.3g | 35 | 2.4g |
| Tenderstem Broccoli (raw) | 3.3g | 35 | 3.6g |
| Mustard Greens (raw) | 3.2g | 27 | 2.9g |
| Fennel (raw) | 3.1g | 31 | 1.2g |
| Endive | 3.1g | 17 | 1.3g |
| Mixed Vegetables (frozen, cooked) | 3.0g | 50 | 2.5g |
| Poke (Tokelau, fermented breadfruit) | 3.0g | 95 | 0.8g |
| Isombe (cassava leaf & peanut) | 3.0g | 95 | 5.5g |
| Water Chestnut | 3.0g | 97 | 1.4g |
| Collard Greens (with ham hock) | 3.0g | 45 | 3.0g |
| Water Chestnut (canned) | 3.0g | 97 | 1.4g |
| Sorrel (raw) | 2.9g | 22 | 2.0g |
| Sauerkraut | 2.9g | 19 | 0.9g |
| Baby Carrots | 2.9g | 35 | 0.6g |
| Jalapeño Pepper (raw) | 2.8g | 29 | 0.9g |
| Star Fruit (raw) | 2.8g | 31 | 1.0g |
| Lemon (raw) | 2.8g | 29 | 1.1g |
| Jalapeño Pepper (fresh) | 2.8g | 29 | 0.9g |
| Granny Smith Apple | 2.8g | 52 | 0.3g |
| Bitter Melon (raw) | 2.8g | 17 | 1.0g |
| Fresh Coriander | 2.8g | 23 | 2.1g |
| Enoki Mushroom (raw) | 2.7g | 37 | 2.7g |
| Green Beans (steamed) | 2.7g | 31 | 1.8g |
| Mange Tout (raw) | 2.6g | 42 | 3.3g |
| Spring Onion (raw) | 2.6g | 32 | 1.8g |
| Snow Peas (raw) | 2.6g | 42 | 2.8g |
| Sugar Snap Peas (raw) | 2.6g | 42 | 2.8g |
| Vinegret (beetroot vinaigrette) | 2.5g | 75 | 1.5g |
| Pitpit (wild sugarcane shoot, PNG) | 2.5g | 25 | 1.5g |
| Sukuma Wiki (collard greens) | 2.5g | 35 | 2.5g |
| Shiitake Mushroom (raw) | 2.5g | 34 | 2.2g |
| Steamed Carrots | 2.5g | 35 | 0.6g |
| Roasted Aubergine | 2.5g | 55 | 1.0g |
| Gomen (Ethiopian collard greens) | 2.5g | 45 | 2.5g |
| Zaalouk (aubergine salad) | 2.5g | 65 | 1.5g |
| Chive (fresh) | 2.5g | 30 | 3.3g |
| Chakalaka (spiced relish) | 2.5g | 55 | 2.0g |
| Morogo (wild spinach) | 2.5g | 30 | 3.0g |
| Shukto (bitter vegetable medley) | 2.5g | 65 | 2.5g |
| Lingonberry | 2.5g | 50 | 0.4g |
| Orange (raw) | 2.4g | 47 | 0.9g |
| Wild Blueberry | 2.4g | 57 | 0.7g |
| Swede (raw) | 2.3g | 38 | 1.1g |
| Red Cabbage (raw) | 2.1g | 31 | 1.4g |
| Fuji Apple | 2.1g | 56 | 0.2g |
| Steamed Asparagus | 2.1g | 22 | 2.4g |
| Fresh Dill | 2.1g | 43 | 3.5g |
| Blood Orange | 2.0g | 50 | 0.9g |
| Som Tam Thai (papaya salad, peanut) | 2.0g | 65 | 2.5g |
| Sautéed Spinach | 2.0g | 32 | 3.1g |
| Vegetable Stir-fry (with soy) | 2.0g | 55 | 2.0g |
| Escalivada (roasted veg, Catalan) | 2.0g | 55 | 1.0g |
| Stir-fry Vegetables (with sauce) | 2.0g | 65 | 2.5g |
| King Oyster Mushroom (raw) | 2.0g | 35 | 3.3g |
| Steamed Cauliflower | 2.0g | 28 | 2.0g |
| Cauliflower (raw) | 2.0g | 25 | 1.9g |
| Butternut Squash (raw) | 2.0g | 45 | 1.0g |
| Wild Garlic (raw) | 2.0g | 34 | 2.5g |
| Hodge Podge (NS vegetable stew) | 2.0g | 65 | 2.0g |
| Apricot (raw) | 2.0g | 48 | 1.4g |
| Roasted Mediterranean Vegetables | 2.0g | 65 | 1.5g |
| Quince | 1.9g | 57 | 0.4g |
| Ratatouille | 1.8g | 53 | 1.3g |
| Tangerine (raw) | 1.8g | 53 | 0.8g |
| Turnip (raw) | 1.8g | 28 | 0.9g |
| Clementine | 1.7g | 47 | 0.9g |
| Loquat | 1.7g | 47 | 0.4g |
| Green Pepper (raw) | 1.7g | 20 | 0.9g |
| Clementine (raw) | 1.7g | 47 | 0.9g |
| Red Onion (raw) | 1.7g | 40 | 1.1g |
| Nectarine | 1.7g | 44 | 1.1g |
| Nectarine (raw) | 1.7g | 44 | 1.1g |
| Kimchi | 1.6g | 15 | 1.1g |
| Daikon Radish (raw) | 1.6g | 18 | 0.6g |
| Rocket (raw) | 1.6g | 25 | 2.6g |
| Fresh Basil | 1.6g | 23 | 3.2g |
| Rocket (arugula) | 1.6g | 25 | 2.6g |
| Radish (raw) | 1.6g | 16 | 0.7g |
| Grapefruit (raw) | 1.6g | 42 | 0.8g |
| Ugli Fruit | 1.5g | 45 | 0.8g |
| Piquillo Pepper (roasted) | 1.5g | 30 | 1.0g |
| Curtido (Salvadoran pickled cabbage) | 1.5g | 15 | 0.5g |
| Kumu (PNG pumpkin tips, cooked) | 1.5g | 20 | 2.5g |
| Baby Vegetable Purée (carrot) | 1.5g | 35 | 0.6g |
| Banderillas (pickled skewer) | 1.5g | 50 | 1.5g |
| Stir-fried Cabbage | 1.5g | 35 | 1.2g |
| Island Cabbage (Vanuatu, in coconut) | 1.5g | 50 | 2.5g |
| Satsuma | 1.5g | 47 | 0.8g |
| Kkakdugi (cubed radish kimchi) | 1.5g | 22 | 1.0g |
| Sigeumchi Namul (spinach side) | 1.5g | 35 | 2.5g |
| Musaengchae (spicy radish salad) | 1.5g | 30 | 0.5g |
| Fruit Salad (mixed fresh) | 1.5g | 45 | 0.5g |
| Braised Red Cabbage | 1.5g | 45 | 0.8g |
| Greengage | 1.4g | 46 | 0.7g |
| Lettuce (raw) | 1.3g | 15 | 1.4g |
| Gherkin (pickled) | 1.2g | 14 | 0.3g |
| Celery (raw) | 1.2g | 7 | 0.5g |
| Pickled Gherkins | 1.2g | 14 | 0.3g |
| Iceberg Lettuce | 1.2g | 14 | 0.9g |
| White Onion (raw) | 1.2g | 36 | 0.8g |
| Vine Tomato (raw) | 1.2g | 18 | 0.9g |
| Courgette (raw) | 1.1g | 17 | 1.8g |
| Pattypan Squash (cooked) | 1.1g | 20 | 1.2g |
| Mushrooms (raw) | 1.0g | 15 | 1.8g |
| Chestnut Mushroom (raw) | 1.0g | 22 | 3.1g |
| Kachumbari (tomato onion salad) | 1.0g | 25 | 1.0g |
| Poblano Pepper (raw) | 1.0g | 18 | 0.8g |
| Zucchini / Courgette (raw) | 1.0g | 17 | 1.2g |
| Yellow Squash (raw) | 1.0g | 16 | 1.2g |
| Courgetti / Zoodles | 1.0g | 17 | 1.2g |
| Lamb's Lettuce (corn salad) | 1.0g | 21 | 2.0g |
| Pak Choi (raw) | 1.0g | 13 | 1.5g |
| Stir-fried Pak Choi | 1.0g | 30 | 1.8g |
| Yellow Bell Pepper (raw) | 0.9g | 27 | 1.0g |
| Umeboshi (pickled plum, 1 pc) | 0.5g | 10 | 0.2g |
| Nama (Fijian sea grapes) | 0.5g | 12 | 1.0g |
All values are per 100g. See every High Fibre food across all categories on the High Fibre Foods hub, or every food in this category on the Fruit & Vegetables page.
Other Ways to Filter Fruit & Vegetables
High Fibre Fruit & Vegetables: A Closer Look
A typical High Fibre fruit & vegetables food sits closer to Roasted Aubergine at 2.5g fibre per 100g than the extremes above, worth checking the exact figure on each food’s own page rather than assuming every fruit & vegetables item behaves the same way.
Of the 167 fruit & vegetables foods that qualify as High Fibre in our database, Ancho Chilli (dried) stands out most at 28.0g fibre per 100g, while Nama (Fijian sea grapes) narrowly clears the threshold at 0.5g fibre per 100g.
High Fibre fruit & vegetables foods are the norm here: 167 of the 310 fruit & vegetables foods in our database (54%) actually clear the threshold.
Every High Fibre Fruit & Vegetables item you log with our recipe nutrition calculator uk gets added straight into your running daily total, no separate maths needed.