Tilda: Calories & Nutrition
Calories and nutrition information for Tilda foods on Food Calorie Calculator. Showing 70 foods (page 2 of 2).
| Food | kcal | Protein | Fat |
|---|---|---|---|
| Tilda Thai Green Curry | 99 | 3.2g | 5.1g |
| Tilda tikka masala | 78 | 1.5g | 4.2g |
| Tilda Vegetable & Wholegrain Rice | 94 | 1.9g | 2.5g |
| Tilda Vegetable paella kids | 96 | 2.0g | 1.7g |
| Tilda vegetable rice | 131 | 3.4g | 2.3g |
| Tilda White & Brown Basmati | 148 | 3.6g | 2.0g |
| Tilda wholegrain brown basmati rice | 351 | 8.6g | 2.8g |
| Tilda Wholegrain Pilau Microwave Basmati Rice Classics | 136 | 2.9g | 3.1g |
| Tilda Wholegrain Toasted Coconut Jasmine Rice | 181 | 3.9g | 6.0g |
| Tilda Wild Rice | 360 | 12.8g | 1.0g |
All values are per 100g. Click any food to see the full nutritional breakdown and interactive calculator.